National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11137, Cauliflower, frozen, unprepared

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

package (10 oz)
284g

cup (1" pieces)
66g
Proximates
Water g 92.51 262.73 61.06
Energy kcal 24 68 16
Protein g 2.01 5.71 1.33
Total lipid (fat) g 0.27 0.77 0.18
Carbohydrate, by difference g 4.68 13.29 3.09
Fiber, total dietary g 2.3 6.5 1.5
Sugars, total g 2.22 6.30 1.47
Minerals
Calcium, Ca mg 22 62 15
Iron, Fe mg 0.54 1.53 0.36
Magnesium, Mg mg 12 34 8
Phosphorus, P mg 35 99 23
Potassium, K mg 193 548 127
Sodium, Na mg 24 68 16
Zinc, Zn mg 0.17 0.48 0.11
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 48.8 138.6 32.2
Thiamin mg 0.051 0.145 0.034
Riboflavin mg 0.070 0.199 0.046
Niacin mg 0.429 1.218 0.283
Vitamin B-6 mg 0.123 0.349 0.081
Folate, DFE µg 64 182 42
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 1 3 1
Vitamin A, IU IU 12 34 8
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.07 0.20 0.05
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 14.8 42.0 9.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.041 0.116 0.027
Fatty acids, total monounsaturated g 0.019 0.054 0.013
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.128 0.364 0.084
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0