National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11110, Cabbage, cooked, boiled, drained, without salt

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
head
1,262g

cup, shredded
75g
Proximates
Water 1 g 92.57 6 0.487 1168.23 69.43
Energy kcal 23 -- -- 290 17
Energy kJ 97 -- -- 1224 73
Protein 1 g 1.27 4 0.069 16.03 0.95
Total lipid (fat) 1 g 0.06 4 0.026 0.76 0.04
Ash 1 g 0.59 4 0.021 7.45 0.44
Carbohydrate, by difference g 5.51 -- -- 69.54 4.13
Fiber, total dietary 1 g 1.9 5 0.038 24.0 1.4
Sugars, total g 2.79 -- -- 35.21 2.09
Sucrose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 1.62 4 0.084 20.44 1.22
Fructose 1 g 1.16 4 0.040 14.64 0.87
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Starch 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 48 4 5.674 606 36
Iron, Fe mg 0.17 29 0.010 2.15 0.13
Magnesium, Mg 1 mg 15 4 0.831 189 11
Phosphorus, P 1 mg 33 4 0.826 416 25
Potassium, K 1 mg 196 4 8.377 2474 147
Sodium, Na mg 8 29 0.909 101 6
Zinc, Zn 1 mg 0.20 4 0.025 2.52 0.15
Copper, Cu 1 mg 0.017 4 0.000 0.215 0.013
Manganese, Mn 1 mg 0.205 4 0.038 2.587 0.154
Selenium, Se µg 0.6 5 0.170 7.6 0.4
Fluoride, F 2 µg 1.0 9 -- 12.6 0.8
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 37.5 4 1.400 473.2 28.1
Thiamin 1 mg 0.061 4 0.005 0.770 0.046
Riboflavin 1 mg 0.038 4 0.004 0.480 0.028
Niacin 1 mg 0.248 4 0.007 3.130 0.186
Pantothenic acid 1 mg 0.174 4 0.011 2.196 0.130
Vitamin B-6 1 mg 0.112 4 0.003 1.413 0.084
Folate, total 1 µg 30 4 3.081 379 22
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 30 4 3.081 379 22
Folate, DFE µg 30 -- -- 379 22
Choline, total 1 mg 20.3 -- -- 256.2 15.2
Betaine 1 mg 0.3 1 -- 3.8 0.2
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 4 -- -- 50 3
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 1 µg 48 4 19.827 606 36
Carotene, alpha 1 µg 0 4 0.000 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 0 4 0.000 0 0
Vitamin A, IU IU 80 -- -- 1010 60
Lycopene 1 µg 0 4 0.000 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 27 -- -- 341 20
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.14 -- -- 1.77 0.11
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 108.7 4 18.070 1371.8 81.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
17:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.019 -- -- 0.240 0.014
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.009 1 -- 0.114 0.007
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.009 1 -- 0.114 0.007
20:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.023 -- -- 0.290 0.017
18:2 undifferentiated 1 g 0.009 1 -- 0.114 0.007
18:3 undifferentiated 1 g 0.014 1 -- 0.177 0.010
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Phytosterols mg 10 -- -- 126 8
Amino Acids
Tryptophan 1 3 g 0.011 -- -- 0.139 0.008
Threonine 1 3 g 0.035 -- -- 0.442 0.026
Isoleucine 1 3 g 0.030 -- -- 0.379 0.022
Leucine 1 3 g 0.041 -- -- 0.517 0.031
Lysine 1 3 g 0.043 -- -- 0.543 0.032
Methionine 1 3 g 0.012 -- -- 0.151 0.009
Cystine 1 3 g 0.011 -- -- 0.139 0.008
Phenylalanine 1 3 g 0.032 -- -- 0.404 0.024
Tyrosine 1 3 g 0.019 -- -- 0.240 0.014
Valine 1 3 g 0.042 -- -- 0.530 0.032
Arginine 1 3 g 0.074 -- -- 0.934 0.056
Histidine 1 3 g 0.022 -- -- 0.278 0.016
Alanine 1 3 g 0.042 -- -- 0.530 0.032
Aspartic acid 1 3 g 0.121 -- -- 1.527 0.091
Glutamic acid 1 3 g 0.292 -- -- 3.685 0.219
Glycine 1 3 g 0.030 -- -- 0.379 0.022
Proline 1 3 g 0.048 -- -- 0.606 0.036
Serine 1 3 g 0.052 -- -- 0.656 0.039
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6h , 2002  Beltsville MD  
2Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision   
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6d , 2002  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1406 CABBAGE
  • C0151 HEAD (PLANT)
  • E0100 DIVIDED INTO PIECES, THICKNESS <0.3 CM.
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0015 BOILED AND DRAINED
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE