National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11109, Cabbage, raw

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Scientific Name:  Brassica oleracea (Capitata Group)
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 20%   Refuse Description:   Outer leaves and core
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, chopped
89g

cup, shredded
70g

head, large (about 7" dia)
1,248g

leaf, large
33g

head, medium (about 5-3/4" dia)
908g

leaf, medium
23g

head, small (about 4-1/2" dia)
714g

leaf
15g
Proximates
Water 1 g 92.18 20 0.128 82.04 64.53 1150.41 30.42 836.99 21.20 658.17 13.83
Energy kcal 25 -- -- 22 18 312 8 227 6 178 4
Energy kJ 103 -- -- 92 72 1285 34 935 24 735 15
Protein 1 g 1.28 4 0.097 1.14 0.90 15.97 0.42 11.62 0.29 9.14 0.19
Total lipid (fat) 1 g 0.10 13 0.015 0.09 0.07 1.25 0.03 0.91 0.02 0.71 0.02
Ash 1 g 0.64 4 0.039 0.57 0.45 7.99 0.21 5.81 0.15 4.57 0.10
Carbohydrate, by difference g 5.80 -- -- 5.16 4.06 72.38 1.91 52.66 1.33 41.41 0.87
Fiber, total dietary g 2.5 2 -- 2.2 1.8 31.2 0.8 22.7 0.6 17.8 0.4
Sugars, total g 3.20 -- -- 2.85 2.24 39.94 1.06 29.06 0.74 22.85 0.48
Sucrose 1 g 0.08 11 0.005 0.07 0.06 1.00 0.03 0.73 0.02 0.57 0.01
Glucose (dextrose) 1 g 1.67 11 0.042 1.49 1.17 20.84 0.55 15.16 0.38 11.92 0.25
Fructose 1 g 1.45 11 0.029 1.29 1.02 18.10 0.48 13.17 0.33 10.35 0.22
Lactose 1 g 0.00 6 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.01 9 0.009 0.01 0.01 0.12 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Starch 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 40 30 1.307 36 28 499 13 363 9 286 6
Iron, Fe 1 mg 0.47 31 0.035 0.42 0.33 5.87 0.16 4.27 0.11 3.36 0.07
Magnesium, Mg 1 mg 12 31 0.325 11 8 150 4 109 3 86 2
Phosphorus, P 1 mg 26 30 0.657 23 18 324 9 236 6 186 4
Potassium, K 1 mg 170 31 4.811 151 119 2122 56 1544 39 1214 26
Sodium, Na mg 18 46 1.651 16 13 225 6 163 4 129 3
Zinc, Zn 1 mg 0.18 31 0.009 0.16 0.13 2.25 0.06 1.63 0.04 1.29 0.03
Copper, Cu 1 mg 0.019 31 0.002 0.017 0.013 0.237 0.006 0.173 0.004 0.136 0.003
Manganese, Mn 1 mg 0.160 31 0.012 0.142 0.112 1.997 0.053 1.453 0.037 1.142 0.024
Selenium, Se µg 0.3 20 0.174 0.3 0.2 3.7 0.1 2.7 0.1 2.1 0.0
Fluoride, F 7 µg 1.0 9 -- 0.9 0.7 12.5 0.3 9.1 0.2 7.1 0.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 36.6 4 3.388 32.6 25.6 456.8 12.1 332.3 8.4 261.3 5.5
Thiamin 1 mg 0.061 4 0.007 0.054 0.043 0.761 0.020 0.554 0.014 0.436 0.009
Riboflavin 1 mg 0.040 4 0.002 0.036 0.028 0.499 0.013 0.363 0.009 0.286 0.006
Niacin 1 mg 0.234 4 0.069 0.208 0.164 2.920 0.077 2.125 0.054 1.671 0.035
Pantothenic acid 1 mg 0.212 4 0.008 0.189 0.148 2.646 0.070 1.925 0.049 1.514 0.032
Vitamin B-6 1 mg 0.124 4 0.020 0.110 0.087 1.548 0.041 1.126 0.029 0.885 0.019
Folate, total µg 43 19 7.223 38 30 537 14 390 10 307 6
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 43 19 7.223 38 30 537 14 390 10 307 6
Folate, DFE µg 43 -- -- 38 30 537 14 390 10 307 6
Choline, total 1 mg 10.7 -- -- 9.5 7.5 133.5 3.5 97.2 2.5 76.4 1.6
Betaine 1 mg 0.4 1 -- 0.4 0.3 5.0 0.1 3.6 0.1 2.9 0.1
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 5 -- -- 4 4 62 2 45 1 36 1
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Carotene, beta 3 4 5 6 µg 42 25 0.860 37 29 524 14 381 10 300 6
Carotene, alpha 4 5 µg 33 3 -- 29 23 412 11 300 8 236 5
Cryptoxanthin, beta 4 5 µg 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 98 -- -- 87 69 1223 32 890 23 700 15
Lycopene 4 µg 0 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin 3 4 6 µg 30 22 10.455 27 21 374 10 272 7 214 4
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.15 9 0.019 0.13 0.10 1.87 0.05 1.36 0.03 1.07 0.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.00 9 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.00 9 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, delta mg 0.00 9 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 76.0 11 6.028 67.6 53.2 948.5 25.1 690.1 17.5 542.6 11.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.034 -- -- 0.030 0.024 0.424 0.011 0.309 0.008 0.243 0.005
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 0.034 1 -- 0.030 0.024 0.424 0.011 0.309 0.008 0.243 0.005
17:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.017 -- -- 0.015 0.012 0.212 0.006 0.154 0.004 0.121 0.003
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.017 1 -- 0.015 0.012 0.212 0.006 0.154 0.004 0.121 0.003
20:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.017 -- -- 0.015 0.012 0.212 0.006 0.154 0.004 0.121 0.003
18:2 undifferentiated 1 g 0.017 1 -- 0.015 0.012 0.212 0.006 0.154 0.004 0.121 0.003
18:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytosterols mg 11 1 -- 10 8 137 4 100 3 79 2
Amino Acids
Tryptophan 1 2 g 0.011 -- -- 0.010 0.008 0.137 0.004 0.100 0.003 0.079 0.002
Threonine 1 2 g 0.035 -- -- 0.031 0.024 0.437 0.012 0.318 0.008 0.250 0.005
Isoleucine 1 2 g 0.030 -- -- 0.027 0.021 0.374 0.010 0.272 0.007 0.214 0.004
Leucine 1 2 g 0.041 -- -- 0.036 0.029 0.512 0.014 0.372 0.009 0.293 0.006
Lysine 1 2 g 0.044 -- -- 0.039 0.031 0.549 0.015 0.400 0.010 0.314 0.007
Methionine 1 2 g 0.012 -- -- 0.011 0.008 0.150 0.004 0.109 0.003 0.086 0.002
Cystine 1 2 g 0.011 -- -- 0.010 0.008 0.137 0.004 0.100 0.003 0.079 0.002
Phenylalanine 1 2 g 0.032 -- -- 0.028 0.022 0.399 0.011 0.291 0.007 0.228 0.005
Tyrosine 1 2 g 0.019 -- -- 0.017 0.013 0.237 0.006 0.173 0.004 0.136 0.003
Valine 1 2 g 0.042 -- -- 0.037 0.029 0.524 0.014 0.381 0.010 0.300 0.006
Arginine 1 2 g 0.075 -- -- 0.067 0.052 0.936 0.025 0.681 0.017 0.536 0.011
Histidine 1 2 g 0.022 -- -- 0.020 0.015 0.275 0.007 0.200 0.005 0.157 0.003
Alanine 1 2 g 0.042 -- -- 0.037 0.029 0.524 0.014 0.381 0.010 0.300 0.006
Aspartic acid 1 2 g 0.122 -- -- 0.109 0.085 1.523 0.040 1.108 0.028 0.871 0.018
Glutamic acid 1 2 g 0.294 -- -- 0.262 0.206 3.669 0.097 2.670 0.068 2.099 0.044
Glycine 1 2 g 0.030 -- -- 0.027 0.021 0.374 0.010 0.272 0.007 0.214 0.004
Proline 1 2 g 0.048 -- -- 0.043 0.034 0.599 0.016 0.436 0.011 0.343 0.007
Serine 1 2 g 0.053 -- -- 0.047 0.037 0.661 0.017 0.481 0.012 0.378 0.008
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6h , 2002  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6d , 2002  Beltsville MD  
3LIgia Almeida-Muradian, Fausto Fiorini, Marilene Penteado Provitamin A Evaluation of External and Internal Leaves of Cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) , 1995 Ciencia e Tecnologia de Alimentos 15 2   pp.108-111
4F Khachik, G R Beecher, N F Whittaker Separation, identification and quantification of the major carotenoid and chlorophyll constituents in extracts of several green vegetables by liquid chromatography , 1986 J Agr Food Chem 34   pp.603-616
5Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Nutrient content of ethnic and geographic specific foods, Southern Testing and Research Laboratories , 1995  Beltsville MD  
6D.J. Hart, K.J. Scott Development and evaluation of an HPLC method for the analysis of carotenoids in foods, and the measurement of the carotenoid content of vegetables and fruits commonly consumed in the UK , 1995 Food Chemistry 54   pp.101-111
7Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision   

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1406 CABBAGE
  • C0151 HEAD (PLANT)
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0003 NOT HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0003 NO TREATMENT APPLIED
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION