National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11012, Asparagus, cooked, boiled, drained

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
90g

spears (1/2" base)
60g
Proximates
Water 1 g 92.63 4 0.140 83.37 55.58
Energy kcal 22 -- -- 20 13
Energy kJ 94 -- -- 85 56
Protein 1 g 2.40 4 0.124 2.16 1.44
Total lipid (fat) 1 g 0.22 4 0.033 0.20 0.13
Ash 1 g 0.63 4 0.020 0.57 0.38
Carbohydrate, by difference g 4.11 -- -- 3.70 2.47
Fiber, total dietary 1 g 2.0 4 0.085 1.8 1.2
Sugars, total g 1.30 -- -- 1.17 0.78
Sucrose 1 g 0.08 4 0.052 0.07 0.05
Glucose (dextrose) 1 g 0.42 4 0.066 0.38 0.25
Fructose 1 g 0.79 4 0.087 0.71 0.47
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Starch 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 23 4 0.866 21 14
Iron, Fe 1 mg 0.91 4 0.113 0.82 0.55
Magnesium, Mg 1 mg 14 4 0.430 13 8
Phosphorus, P 1 mg 54 4 2.689 49 32
Potassium, K 1 mg 224 4 7.632 202 134
Sodium, Na 1 mg 14 4 1.138 13 8
Zinc, Zn 1 mg 0.60 4 0.033 0.54 0.36
Copper, Cu 1 mg 0.165 4 0.028 0.149 0.099
Manganese, Mn 1 mg 0.154 4 0.010 0.139 0.092
Selenium, Se 1 µg 6.1 2 -- 5.5 3.7
Fluoride, F 2 3 µg 21.9 13 17.950 19.7 13.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 7.7 4 0.771 6.9 4.6
Thiamin 1 mg 0.162 4 0.012 0.146 0.097
Riboflavin 1 mg 0.139 4 0.007 0.125 0.083
Niacin 1 mg 1.084 4 0.047 0.976 0.650
Pantothenic acid 1 mg 0.225 4 0.020 0.202 0.135
Vitamin B-6 1 mg 0.079 4 0.011 0.071 0.047
Folate, total 1 µg 149 4 8.230 134 89
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 149 4 8.230 134 89
Folate, DFE µg 149 -- -- 134 89
Choline, total 1 mg 26.1 -- -- 23.5 15.7
Betaine 1 mg 0.9 1 -- 0.8 0.5
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 50 -- -- 45 30
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 1 µg 604 4 60.732 544 362
Carotene, alpha 1 µg 0 4 0.000 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 0 4 0.000 0 0
Vitamin A, IU IU 1006 -- -- 905 604
Lycopene 1 µg 30 4 2.204 27 18
Lutein + zeaxanthin µg 771 4 78.514 694 463
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.50 -- -- 1.35 0.90
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.02 -- -- 0.02 0.01
Tocopherol, gamma mg 0.21 -- -- 0.19 0.13
Tocopherol, delta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 50.6 4 4.354 45.5 30.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.048 -- -- 0.043 0.029
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:0 1 g 0.048 1 -- 0.043 0.029
17:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.105 -- -- 0.094 0.063
18:2 undifferentiated 1 g 0.076 1 -- 0.068 0.046
18:3 undifferentiated 1 g 0.029 1 -- 0.026 0.017
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.029 -- -- 0.026 0.017
Threonine 1 g 0.092 -- -- 0.083 0.055
Isoleucine 1 g 0.082 -- -- 0.074 0.049
Leucine 1 g 0.140 -- -- 0.126 0.084
Lysine 1 g 0.113 -- -- 0.102 0.068
Methionine 1 g 0.034 -- -- 0.031 0.020
Cystine 1 g 0.034 -- -- 0.031 0.020
Phenylalanine 1 g 0.082 -- -- 0.074 0.049
Tyrosine 1 g 0.057 -- -- 0.051 0.034
Valine 1 g 0.125 -- -- 0.112 0.075
Arginine 1 g 0.099 -- -- 0.089 0.059
Histidine 1 g 0.053 -- -- 0.048 0.032
Alanine 1 g 0.125 -- -- 0.112 0.075
Aspartic acid 1 g 0.555 -- -- 0.500 0.333
Glutamic acid 1 g 0.255 -- -- 0.229 0.153
Glycine 1 g 0.101 -- -- 0.091 0.061
Proline 1 g 0.077 -- -- 0.069 0.046
Serine 1 g 0.116 -- -- 0.104 0.070
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6h , 2002  Beltsville MD  
2Donald Taves Dietary Intake of Fluoride Ashed (total fluoride) v. Unashed (inorganic fluoride) Analysis of Individual Foods , 1983 British Journal of Nutrition 49   pp.295-301
3Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision   

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1415 ASPARAGUS
  • C0186 SPEAR OR SHOOT
  • E0151 SOLID
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0015 BOILED AND DRAINED
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE