National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11011, Asparagus, raw

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Scientific Name:  Asparagus officinalis
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 47%   Refuse Description:   Butt ends
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
134g

spear, small (5" long or less)
12g

spear, medium (5-1/4" to 7" long)
16g

spear, large (7-1/4" to 8-1/2")
20g

spear, extra large (8-3/4" to 10" long)
24g

spear tip (2" long or less)
3.5g
Proximates
Water 1 g 93.22 1 -- 124.91 11.19 14.92 18.64 22.37 3.26
Energy kcal 20 -- -- 27 2 3 4 5 1
Energy kJ 85 -- -- 114 10 14 17 20 3
Protein 1 g 2.20 4 0.023 2.95 0.26 0.35 0.44 0.53 0.08
Total lipid (fat) 1 g 0.12 6 0.014 0.16 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00
Ash 1 g 0.58 4 0.009 0.78 0.07 0.09 0.12 0.14 0.02
Carbohydrate, by difference g 3.88 -- -- 5.20 0.47 0.62 0.78 0.93 0.14
Fiber, total dietary g 2.1 4 -- 2.8 0.3 0.3 0.4 0.5 0.1
Sugars, total g 1.88 -- -- 2.52 0.23 0.30 0.38 0.45 0.07
Sucrose 1 g 0.23 5 0.193 0.31 0.03 0.04 0.05 0.06 0.01
Glucose (dextrose) 1 g 0.65 6 0.105 0.87 0.08 0.10 0.13 0.16 0.02
Fructose 1 g 1.00 6 0.102 1.34 0.12 0.16 0.20 0.24 0.04
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 24 4 1.276 32 3 4 5 6 1
Iron, Fe 1 mg 2.14 4 1.353 2.87 0.26 0.34 0.43 0.51 0.07
Magnesium, Mg 1 mg 14 4 0.388 19 2 2 3 3 0
Phosphorus, P 1 mg 52 4 0.492 70 6 8 10 12 2
Potassium, K 1 mg 202 4 8.357 271 24 32 40 48 7
Sodium, Na mg 2 17 0.257 3 0 0 0 0 0
Zinc, Zn 1 mg 0.54 4 0.021 0.72 0.06 0.09 0.11 0.13 0.02
Copper, Cu 1 mg 0.189 4 0.028 0.253 0.023 0.030 0.038 0.045 0.007
Manganese, Mn 1 mg 0.158 4 0.015 0.212 0.019 0.025 0.032 0.038 0.006
Selenium, Se µg 2.3 2 -- 3.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 5.6 4 0.210 7.5 0.7 0.9 1.1 1.3 0.2
Thiamin 1 mg 0.143 4 0.016 0.192 0.017 0.023 0.029 0.034 0.005
Riboflavin 1 mg 0.141 4 0.007 0.189 0.017 0.023 0.028 0.034 0.005
Niacin 1 mg 0.978 4 0.034 1.311 0.117 0.156 0.196 0.235 0.034
Pantothenic acid 1 mg 0.274 4 0.020 0.367 0.033 0.044 0.055 0.066 0.010
Vitamin B-6 1 mg 0.091 4 0.009 0.122 0.011 0.015 0.018 0.022 0.003
Folate, total 1 µg 52 4 6.390 70 6 8 10 12 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 52 4 6.390 70 6 8 10 12 2
Folate, DFE µg 52 -- -- 70 6 8 10 12 2
Choline, total 1 mg 16.0 -- -- 21.4 1.9 2.6 3.2 3.8 0.6
Betaine 1 mg 0.6 1 -- 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 38 -- -- 51 5 6 8 9 1
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Carotene, beta 2 3 µg 449 6 76.317 602 54 72 90 108 16
Carotene, alpha 2 3 µg 9 6 5.026 12 1 1 2 2 0
Cryptoxanthin, beta 2 µg 0 27 -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 756 -- -- 1013 91 121 151 181 26
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 710 -- -- 951 85 114 142 170 25
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.13 2 -- 1.51 0.14 0.18 0.23 0.27 0.04
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.09 2 -- 0.12 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00
Tocopherol, delta mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 41.6 4 2.704 55.7 5.0 6.7 8.3 10.0 1.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.040 -- -- 0.054 0.005 0.006 0.008 0.010 0.001
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 0.040 1 -- 0.054 0.005 0.006 0.008 0.010 0.001
17:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.050 -- -- 0.067 0.006 0.008 0.010 0.012 0.002
18:2 undifferentiated 1 g 0.040 1 -- 0.054 0.005 0.006 0.008 0.010 0.001
18:3 undifferentiated 1 g 0.010 1 -- 0.013 0.001 0.002 0.002 0.002 0.000
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Phytosterols mg 24 1 -- 32 3 4 5 6 1
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.027 -- -- 0.036 0.003 0.004 0.005 0.006 0.001
Threonine 1 g 0.084 -- -- 0.113 0.010 0.013 0.017 0.020 0.003
Isoleucine 1 g 0.075 -- -- 0.100 0.009 0.012 0.015 0.018 0.003
Leucine 1 g 0.128 -- -- 0.172 0.015 0.020 0.026 0.031 0.004
Lysine 1 g 0.104 -- -- 0.139 0.012 0.017 0.021 0.025 0.004
Methionine 1 g 0.031 -- -- 0.042 0.004 0.005 0.006 0.007 0.001
Cystine 1 g 0.031 -- -- 0.042 0.004 0.005 0.006 0.007 0.001
Phenylalanine 1 g 0.075 -- -- 0.100 0.009 0.012 0.015 0.018 0.003
Tyrosine 1 g 0.052 -- -- 0.070 0.006 0.008 0.010 0.012 0.002
Valine 1 g 0.115 -- -- 0.154 0.014 0.018 0.023 0.028 0.004
Arginine 1 g 0.091 -- -- 0.122 0.011 0.015 0.018 0.022 0.003
Histidine 1 g 0.049 -- -- 0.066 0.006 0.008 0.010 0.012 0.002
Alanine 1 g 0.115 -- -- 0.154 0.014 0.018 0.023 0.028 0.004
Aspartic acid 1 g 0.508 -- -- 0.681 0.061 0.081 0.102 0.122 0.018
Glutamic acid 1 g 0.233 -- -- 0.312 0.028 0.037 0.047 0.056 0.008
Glycine 1 g 0.093 -- -- 0.125 0.011 0.015 0.019 0.022 0.003
Proline 1 g 0.071 -- -- 0.095 0.009 0.011 0.014 0.017 0.002
Serine 1 g 0.106 -- -- 0.142 0.013 0.017 0.021 0.025 0.004
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6h , 2002  Beltsville MD  
2J L Bureau, R J Bushway HPLC determination of carotenoids in fruits and vegetables in the United States , 1986 J Food Sci 52   pp.128-130
3R J Bushway Determination of alpha- and beta-carotene in some raw fruits and vegetables by high-performance liquid chromatography , 1986 J Agr Food Chem 34   pp.409-412

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1415 ASPARAGUS
  • C0186 SPEAR OR SHOOT
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0003 NOT HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0003 NO TREATMENT APPLIED
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION