National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 02064, Peppermint, fresh a 

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

tbsp
3.2g

leaves
0.1g
Proximates
Water g 78.65 2.52 0.08
Energy kcal 70 2 0
Protein g 3.75 0.12 0.00
Total lipid (fat) g 0.94 0.03 0.00
Carbohydrate, by difference g 14.89 0.48 0.01
Fiber, total dietary g 8.0 0.3 0.0
Minerals
Calcium, Ca mg 243 8 0
Iron, Fe mg 5.08 0.16 0.01
Magnesium, Mg mg 80 3 0
Phosphorus, P mg 73 2 0
Potassium, K mg 569 18 1
Sodium, Na mg 31 1 0
Zinc, Zn mg 1.11 0.04 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 31.8 1.0 0.0
Thiamin mg 0.082 0.003 0.000
Riboflavin mg 0.266 0.009 0.000
Niacin mg 1.706 0.055 0.002
Vitamin B-6 mg 0.129 0.004 0.000
Folate, DFE µg 114 4 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 212 7 0
Vitamin A, IU IU 4248 136 4
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.246 0.008 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.033 0.001 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.508 0.016 0.001
Cholesterol mg 0 0 0

Footnotes
a  Leaf