National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 02050, Vanilla extract

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
208g

tbsp
13g

tsp
4.2g
Proximates
Water g 52.58 109.37 6.84 2.21
Energy kcal 288 599 37 12
Protein g 0.06 0.12 0.01 0.00
Total lipid (fat) g 0.06 0.12 0.01 0.00
Carbohydrate, by difference g 12.65 26.31 1.64 0.53
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 12.65 26.31 1.64 0.53
Minerals
Calcium, Ca mg 11 23 1 0
Iron, Fe mg 0.12 0.25 0.02 0.01
Magnesium, Mg mg 12 25 2 1
Phosphorus, P mg 6 12 1 0
Potassium, K mg 148 308 19 6
Sodium, Na mg 9 19 1 0
Zinc, Zn mg 0.11 0.23 0.01 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.011 0.023 0.001 0.000
Riboflavin mg 0.095 0.198 0.012 0.004
Niacin mg 0.425 0.884 0.055 0.018
Vitamin B-6 mg 0.026 0.054 0.003 0.001
Folate, DFE µg 0 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.010 0.021 0.001 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.010 0.021 0.001 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.004 0.008 0.001 0.000
Cholesterol mg 0 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0 0