National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 10872, Pork, cured, ham and water product, whole, boneless, separable lean only, unheated

Food Group: Pork Products
Refuse: 3%   Refuse Description:   Separable fat 3%
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
lb
453.6g

oz
28.35g
Proximates
Water 1 g 73.05 4 1.117 331.35 20.71
Energy kcal 116 -- -- 526 33
Energy kJ 486 -- -- 2204 138
Protein 1 g 14.07 4 0.228 63.82 3.99
Total lipid (fat) 1 g 4.86 4 1.359 22.04 1.38
Ash 1 g 4.01 4 0.056 18.19 1.14
Carbohydrate, by difference g 4.00 -- -- 18.14 1.13
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 4.22 4 0.714 19.14 1.20
Sucrose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 3.66 4 0.658 16.60 1.04
Fructose 1 g 0.41 4 0.415 1.86 0.12
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.14 4 0.083 0.64 0.04
Galactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 8 2 -- 36 2
Iron, Fe 1 mg 0.78 2 -- 3.54 0.22
Magnesium, Mg 1 mg 17 2 -- 77 5
Phosphorus, P 1 mg 229 2 -- 1039 65
Potassium, K 1 mg 268 2 -- 1216 76
Sodium, Na 1 mg 1310 2 -- 5942 371
Zinc, Zn 1 mg 1.60 2 -- 7.26 0.45
Copper, Cu 1 mg 0.107 2 -- 0.485 0.030
Manganese, Mn 1 mg 0.040 2 -- 0.181 0.011
Selenium, Se 1 µg 29.4 2 -- 133.4 8.3
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.284 2 -- 1.288 0.081
Riboflavin 1 mg 0.146 2 -- 0.662 0.041
Niacin 1 mg 3.870 2 -- 17.554 1.097
Pantothenic acid 1 mg 0.661 2 -- 2.998 0.187
Vitamin B-6 1 mg 0.294 2 -- 1.334 0.083
Folate, total 1 µg 4 2 -- 18 1
Folic acid µg 0 2 -- 0 0
Folate, food 1 µg 4 2 -- 18 1
Folate, DFE µg 4 -- -- 18 1
Choline, total 1 mg 64.9 -- -- 294.4 18.4
Betaine 1 mg 3.2 2 -- 14.5 0.9
Vitamin B-12 1 µg 0.34 2 -- 1.54 0.10
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 13 -- -- 59 4
Retinol 1 µg 13 2 -- 59 4
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 45 -- -- 204 13
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.14 2 -- 0.64 0.04
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.02 2 -- 0.09 0.01
Tocopherol, gamma 1 mg 0.04 2 -- 0.18 0.01
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.6 -- -- 2.7 0.2
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.6 -- -- 2.7 0.2
Vitamin D IU 23 -- -- 104 7
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.0 2 -- 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.447 -- -- 6.564 0.410
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.054 2 -- 0.245 0.015
15:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
16:0 1 g 0.926 2 -- 4.200 0.263
17:0 1 g 0.012 2 -- 0.054 0.003
18:0 1 g 0.445 2 -- 2.019 0.126
20:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.009 2 -- 0.041 0.003
Fatty acids, total monounsaturated g 2.041 -- -- 9.258 0.579
14:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.119 2 -- 0.540 0.034
17:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 1.888 -- -- 8.564 0.535
18:1 c 1 g 1.865 2 -- 8.460 0.529
18:1 t 1 g 0.022 2 -- 0.100 0.006
20:1 1 g 0.033 2 -- 0.150 0.009
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.644 -- -- 2.921 0.183
18:2 undifferentiated g 0.552 -- -- 2.504 0.156
18:2 n-6 c,c 1 g 0.539 2 -- 2.445 0.153
18:2 t,t 1 g 0.013 2 -- 0.059 0.004
18:3 undifferentiated g 0.022 -- -- 0.100 0.006
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.022 2 -- 0.100 0.006
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.023 2 -- 0.104 0.007
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.046 2 -- 0.209 0.013
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total trans g 0.036 -- -- 0.163 0.010
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.022 -- -- 0.100 0.006
Cholesterol 1 mg 43 4 0.855 195 12
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.132 -- -- 0.599 0.037
Threonine 1 g 0.630 -- -- 2.858 0.179
Isoleucine 1 g 0.635 -- -- 2.880 0.180
Leucine 1 g 1.127 -- -- 5.112 0.320
Lysine 1 g 1.189 -- -- 5.393 0.337
Methionine 1 g 0.337 -- -- 1.529 0.096
Cystine 1 g 0.158 -- -- 0.717 0.045
Phenylalanine 1 g 0.563 -- -- 2.554 0.160
Tyrosine 1 g 0.457 -- -- 2.073 0.130
Valine 1 g 0.712 -- -- 3.230 0.202
Arginine 1 g 0.900 -- -- 4.082 0.255
Histidine 1 g 0.613 -- -- 2.781 0.174
Alanine 1 g 0.829 -- -- 3.760 0.235
Aspartic acid 1 g 1.227 -- -- 5.566 0.348
Glutamic acid 1 g 2.014 -- -- 9.136 0.571
Glycine 1 g 0.735 -- -- 3.334 0.208
Proline 1 g 0.604 -- -- 2.740 0.171
Serine 1 g 0.551 -- -- 2.499 0.156
Hydroxyproline g 0.091 -- -- 0.413 0.026
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Ham and ham products, NFNAP , 2003  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A1280 1000 PORK PRODUCTS (USDA SR)
  • B1136 SWINE
  • C0270 SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE AND SKIN, WITHOUT SEPARABLE FAT
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0003 NOT HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0253 CURED OR AGED
  • J0108 PRESERVED BY TREATMENT WITH CHEMICALS
  • K0001 PACKING MEDIUM NOT KNOWN
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • R0001 GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN