National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 10802, USDA Commodity, pork, cured, ham, boneless, cooked, heated

Food Group: Pork Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz boneless
28.35g

cubic inch boneless
17g
Proximates
Water g 71.80 1 -- 20.36 12.21
Energy kcal 149 -- -- 42 25
Energy kJ 623 -- -- 177 106
Protein g 18.84 1 -- 5.34 3.20
Total lipid (fat) g 7.62 1 -- 2.16 1.30
Ash g 3.50 1 -- 0.99 0.60
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 6 1 -- 2 1
Iron, Fe mg 0.85 1 -- 0.24 0.14
Magnesium, Mg mg 21 1 -- 6 4
Phosphorus, P mg 292 1 -- 83 50
Potassium, K mg 281 1 -- 80 48
Sodium, Na mg 1155 1 -- 327 196
Zinc, Zn mg 2.23 1 -- 0.63 0.38
Copper, Cu mg 0.114 1 -- 0.032 0.019
Manganese, Mn mg 0.047 -- -- 0.013 0.008
Selenium, Se µg 19.8 -- -- 5.6 3.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 23.3 1 -- 6.6 4.0
Thiamin mg 0.530 1 -- 0.150 0.090
Riboflavin mg 0.238 1 -- 0.067 0.040
Niacin mg 3.553 1 -- 1.007 0.604
Pantothenic acid mg 0.873 1 -- 0.247 0.148
Vitamin B-6 mg 0.256 1 -- 0.073 0.044
Folate, total µg 3 -- -- 1 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 3 -- -- 1 1
Folate, DFE µg 3 -- -- 1 1
Vitamin B-12 µg 1.41 1 -- 0.40 0.24
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 1 -- 0 0
Retinol µg 0 1 -- 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 1 -- 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.701 1 -- 0.482 0.289
4:0 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
8:0 g 0.004 1 -- 0.001 0.001
10:0 g 0.010 1 -- 0.003 0.002
12:0 g 0.006 1 -- 0.002 0.001
14:0 g 0.055 1 -- 0.016 0.009
16:0 g 1.112 1 -- 0.315 0.189
18:0 g 0.451 1 -- 0.128 0.077
Fatty acids, total monounsaturated g 2.864 1 -- 0.812 0.487
16:1 undifferentiated g 0.190 1 -- 0.054 0.032
18:1 undifferentiated g 2.625 1 -- 0.744 0.446
20:1 g 0.046 1 -- 0.013 0.008
22:1 undifferentiated g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.747 1 -- 0.212 0.127
18:2 undifferentiated g 0.595 1 -- 0.169 0.101
18:3 undifferentiated g 0.034 1 -- 0.010 0.006
18:4 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.077 1 -- 0.022 0.013
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.005 1 -- 0.001 0.001
Cholesterol mg 73 1 -- 21 12
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0

LanguaL Code(s)
  • A1280 1000 PORK PRODUCTS (USDA SR)
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • H0253 CURED OR AGED
  • J0108 PRESERVED BY TREATMENT WITH CHEMICALS
  • K0001 PACKING MEDIUM NOT KNOWN
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • R0001 GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN