National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 02047, Salt, table

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
292g

tbsp
18g

tsp
6g

dash
0.4g
Proximates
Water g 0.20 0.58 0.04 0.01 0.00
Energy kcal 0 0 0 0 0
Protein g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 24 70 4 1 0
Iron, Fe mg 0.33 0.96 0.06 0.02 0.00
Magnesium, Mg mg 1 3 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 0 0 0 0
Potassium, K mg 8 23 1 0 0
Sodium, Na mg 38758 113173 6976 2325 155
Zinc, Zn mg 0.10 0.29 0.02 0.01 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0 0 0