National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 02029, Spices, parsley, dried

Food Group: Spices and Herbs
Scientific Name:  Petroselinum crispum
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tsp
0.5g

tbsp
1.6g
Proximates
Water 1 2 g 5.89 3 0.068 0.03 0.09
Energy kcal 292 -- -- 1 5
Energy kJ 1220 -- -- 6 20
Protein 1 2 g 26.63 3 0.036 0.13 0.43
Total lipid (fat) 1 2 g 5.48 3 0.049 0.03 0.09
Ash 1 2 g 11.36 3 0.326 0.06 0.18
Carbohydrate, by difference g 50.64 -- -- 0.25 0.81
Fiber, total dietary 1 2 4 g 26.7 4 1.845 0.1 0.4
Sugars, total 1 g 7.27 1 -- 0.04 0.12
Sucrose 1 g 4.09 1 -- 0.02 0.07
Glucose (dextrose) 1 g 2.76 1 -- 0.01 0.04
Fructose 1 g 0.42 1 -- 0.00 0.01
Lactose 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 2 mg 1140 3 56.667 6 18
Iron, Fe 1 2 mg 22.04 3 8.257 0.11 0.35
Magnesium, Mg 1 2 mg 400 3 29.000 2 6
Phosphorus, P 1 2 mg 436 3 13.000 2 7
Potassium, K 1 2 mg 2683 3 36.667 13 43
Sodium, Na mg 452 14 54.300 2 7
Zinc, Zn 1 2 mg 5.44 3 0.243 0.03 0.09
Copper, Cu 2 mg 0.780 2 -- 0.004 0.012
Manganese, Mn 1 2 mg 9.810 3 0.723 0.049 0.157
Selenium, Se 1 µg 14.1 1 -- 0.1 0.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 2 mg 125.0 1 -- 0.6 2.0
Thiamin 2 mg 0.196 2 -- 0.001 0.003
Riboflavin 1 2 mg 2.383 3 0.043 0.012 0.038
Niacin 1 2 mg 9.943 3 0.357 0.050 0.159
Pantothenic acid 1 2 mg 1.062 3 0.040 0.005 0.017
Vitamin B-6 1 2 3 mg 0.900 5 0.219 0.005 0.014
Folate, total µg 180 -- -- 1 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 180 -- -- 1 3
Folate, DFE µg 180 -- -- 1 3
Choline, total 1 mg 97.1 -- -- 0.5 1.6
Betaine 1 mg 1.7 1 -- 0.0 0.0
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE 2 µg 97 2 -- 0 2
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 2 µg 1152 2 -- 6 18
Carotene, alpha 2 µg 17 2 -- 0 0
Cryptoxanthin, beta 2 µg 4 2 -- 0 0
Vitamin A, IU 2 IU 1939 2 -- 10 31
Lycopene 2 µg 0 2 -- 0 0
Lutein + zeaxanthin 2 µg 2428 2 -- 12 39
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 8.96 1 -- 0.04 0.14
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.02 1 -- 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 1.53 1 -- 0.01 0.02
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1359.5 1 -- 6.8 21.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.378 -- -- 0.007 0.022
4:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
6:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
13:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:0 1 g 1.223 1 -- 0.006 0.020
17:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:0 1 g 0.058 1 -- 0.000 0.001
20:0 1 g 0.005 1 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.028 1 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.063 1 -- 0.000 0.001
Fatty acids, total monounsaturated g 0.761 -- -- 0.004 0.012
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:1 c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
16:1 t 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.761 -- -- 0.004 0.012
18:1 c 1 g 0.761 1 -- 0.004 0.012
18:1 t 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:1 t 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 3.124 -- -- 0.016 0.050
18:2 undifferentiated 1 g 1.248 -- -- 0.006 0.020
18:2 n-6 c,c 1 g 1.248 1 -- 0.006 0.020
18:2 CLAs 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
18:3 undifferentiated 1 g 1.876 -- -- 0.009 0.030
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 1.860 1 -- 0.009 0.030
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.016 1 -- 0.000 0.000
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:3 n-6 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total trans g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.475 -- -- 0.002 0.008
Threonine 1 g 1.193 -- -- 0.006 0.019
Isoleucine 1 g 1.546 -- -- 0.008 0.025
Leucine 1 g 2.794 -- -- 0.014 0.045
Lysine 1 g 2.098 -- -- 0.010 0.034
Methionine 1 g 0.596 -- -- 0.003 0.010
Cystine 1 g 0.298 -- -- 0.001 0.005
Phenylalanine 1 g 1.712 -- -- 0.009 0.027
Tyrosine 1 g 1.159 -- -- 0.006 0.019
Valine 1 g 2.021 -- -- 0.010 0.032
Arginine 1 g 1.756 -- -- 0.009 0.028
Histidine 1 g 0.718 -- -- 0.004 0.011
Alanine 1 g 1.778 -- -- 0.009 0.028
Aspartic acid 1 g 3.169 -- -- 0.016 0.051
Glutamic acid 1 g 3.688 -- -- 0.018 0.059
Glycine 1 g 1.756 -- -- 0.009 0.028
Proline 1 g 2.010 -- -- 0.010 0.032
Serine 1 g 1.159 -- -- 0.006 0.019
Hydroxyproline 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6h , 2002  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program, Wave 9p , 2005  Beltsville MD  
3S.W. Leonard, K. Hardin, J.E. Leklem Vitamin B-6 Content of Spices , 2001 Journal of Food Composition and Analysis 14   pp.163-167
4Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Total dietary fiber in 104 foods , 1992  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0113 SPICE OR HERB (US CFR)
  • A1272 0200 SPICES AND HERBS (USDA SR)
  • B1550 PARSLEY
  • C0200 LEAF
  • E0151 SOLID
  • F0003 NOT HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0117 HEAT DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION