National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01023, Cheese, gruyere

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
132g

cup, shredded
108g

oz
28.35g

cubic inch
15g

slice (1 oz)
28g

package (6 oz)
170g
Proximates
Water g 33.19 12 0.598 43.81 35.85 9.41 4.98 9.29 56.42
Energy kcal 413 -- -- 545 446 117 62 116 702
Energy kJ 1728 -- -- 2281 1866 490 259 484 2938
Protein g 29.81 7 0.292 39.35 32.19 8.45 4.47 8.35 50.68
Total lipid (fat) g 32.34 5 -- 42.69 34.93 9.17 4.85 9.06 54.98
Ash g 4.30 1 -- 5.68 4.64 1.22 0.64 1.20 7.31
Carbohydrate, by difference g 0.36 -- -- 0.48 0.39 0.10 0.05 0.10 0.61
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.36 -- -- 0.48 0.39 0.10 0.05 0.10 0.61
Minerals
Calcium, Ca mg 1011 3 48.952 1335 1092 287 152 283 1719
Iron, Fe mg 0.17 -- -- 0.22 0.18 0.05 0.03 0.05 0.29
Magnesium, Mg mg 36 -- -- 48 39 10 5 10 61
Phosphorus, P mg 605 3 52.818 799 653 172 91 169 1028
Potassium, K mg 81 1 -- 107 87 23 12 23 138
Sodium, Na mg 336 -- -- 444 363 95 50 94 571
Zinc, Zn mg 3.90 -- -- 5.15 4.21 1.11 0.58 1.09 6.63
Copper, Cu mg 0.032 -- -- 0.042 0.035 0.009 0.005 0.009 0.054
Manganese, Mn mg 0.017 -- -- 0.022 0.018 0.005 0.003 0.005 0.029
Selenium, Se µg 14.5 -- -- 19.1 15.7 4.1 2.2 4.1 24.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.060 2 -- 0.079 0.065 0.017 0.009 0.017 0.102
Riboflavin mg 0.279 3 0.042 0.368 0.301 0.079 0.042 0.078 0.474
Niacin mg 0.106 10 0.013 0.140 0.114 0.030 0.016 0.030 0.180
Pantothenic acid mg 0.562 6 0.056 0.742 0.607 0.159 0.084 0.157 0.955
Vitamin B-6 mg 0.081 46 0.002 0.107 0.087 0.023 0.012 0.023 0.138
Folate, total µg 10 51 1.218 13 11 3 2 3 17
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 10 51 1.218 13 11 3 2 3 17
Folate, DFE µg 10 -- -- 13 11 3 2 3 17
Choline, total mg 15.4 -- -- 20.3 16.6 4.4 2.3 4.3 26.2
Vitamin B-12 µg 1.60 12 0.559 2.11 1.73 0.45 0.24 0.45 2.72
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 271 -- -- 358 293 77 41 76 461
Retinol µg 268 -- -- 354 289 76 40 75 456
Carotene, beta µg 33 -- -- 44 36 9 5 9 56
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 948 -- -- 1251 1024 269 142 265 1612
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.28 -- -- 0.37 0.30 0.08 0.04 0.08 0.48
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.6 -- -- 0.8 0.6 0.2 0.1 0.2 1.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.6 -- -- 0.8 0.6 0.2 0.1 0.2 1.0
Vitamin D IU 24 -- -- 32 26 7 4 7 41
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.7 -- -- 3.6 2.9 0.8 0.4 0.8 4.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 18.913 -- -- 24.965 20.426 5.362 2.837 5.296 32.152
4:0 g 1.049 1 -- 1.385 1.133 0.297 0.157 0.294 1.783
6:0 g 0.621 1 -- 0.820 0.671 0.176 0.093 0.174 1.056
8:0 g 0.355 1 -- 0.469 0.383 0.101 0.053 0.099 0.603
10:0 g 0.751 1 -- 0.991 0.811 0.213 0.113 0.210 1.277
12:0 g 0.911 1 -- 1.203 0.984 0.258 0.137 0.255 1.549
14:0 g 3.369 1 -- 4.447 3.639 0.955 0.505 0.943 5.727
16:0 g 8.753 1 -- 11.554 9.453 2.481 1.313 2.451 14.880
18:0 g 2.324 1 -- 3.068 2.510 0.659 0.349 0.651 3.951
Fatty acids, total monounsaturated g 10.043 -- -- 13.257 10.846 2.847 1.506 2.812 17.073
16:1 undifferentiated g 0.724 1 -- 0.956 0.782 0.205 0.109 0.203 1.231
18:1 undifferentiated g 8.582 1 -- 11.328 9.269 2.433 1.287 2.403 14.589
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.733 -- -- 2.288 1.872 0.491 0.260 0.485 2.946
18:2 undifferentiated g 1.300 1 -- 1.716 1.404 0.369 0.195 0.364 2.210
18:3 undifferentiated g 0.433 1 -- 0.572 0.468 0.123 0.065 0.121 0.736
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 110 -- -- 145 119 31 16 31 187
Amino Acids
Tryptophan g 0.421 -- -- 0.556 0.455 0.119 0.063 0.118 0.716
Threonine g 1.089 -- -- 1.437 1.176 0.309 0.163 0.305 1.851
Isoleucine g 1.612 -- -- 2.128 1.741 0.457 0.242 0.451 2.740
Leucine g 3.102 -- -- 4.095 3.350 0.879 0.465 0.869 5.273
Lysine g 2.710 -- -- 3.577 2.927 0.768 0.406 0.759 4.607
Methionine g 0.822 -- -- 1.085 0.888 0.233 0.123 0.230 1.397
Cystine g 0.304 -- -- 0.401 0.328 0.086 0.046 0.085 0.517
Phenylalanine g 1.743 -- -- 2.301 1.882 0.494 0.261 0.488 2.963
Tyrosine g 1.776 -- -- 2.344 1.918 0.503 0.266 0.497 3.019
Valine g 2.243 -- -- 2.961 2.422 0.636 0.336 0.628 3.813
Arginine g 0.972 -- -- 1.283 1.050 0.276 0.146 0.272 1.652
Histidine g 1.117 -- -- 1.474 1.206 0.317 0.168 0.313 1.899
Alanine g 0.958 -- -- 1.265 1.035 0.272 0.144 0.268 1.629
Aspartic acid g 1.645 -- -- 2.171 1.777 0.466 0.247 0.461 2.796
Glutamic acid g 5.981 -- -- 7.895 6.459 1.696 0.897 1.675 10.168
Glycine g 0.533 -- -- 0.704 0.576 0.151 0.080 0.149 0.906
Proline g 3.869 -- -- 5.107 4.179 1.097 0.580 1.083 6.577
Serine g 1.719 -- -- 2.269 1.857 0.487 0.258 0.481 2.922
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0