National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 02018, Spices, fennel seed

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

tbsp, whole
5.8g

tsp, whole
2g
Proximates
Water g 8.81 0.51 0.18
Energy kcal 345 20 7
Protein g 15.80 0.92 0.32
Total lipid (fat) g 14.87 0.86 0.30
Carbohydrate, by difference g 52.29 3.03 1.05
Fiber, total dietary g 39.8 2.3 0.8
Minerals
Calcium, Ca mg 1196 69 24
Iron, Fe mg 18.54 1.08 0.37
Magnesium, Mg mg 385 22 8
Phosphorus, P mg 487 28 10
Potassium, K mg 1694 98 34
Sodium, Na mg 88 5 2
Zinc, Zn mg 3.70 0.21 0.07
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 21.0 1.2 0.4
Thiamin mg 0.408 0.024 0.008
Riboflavin mg 0.353 0.020 0.007
Niacin mg 6.050 0.351 0.121
Vitamin B-6 mg 0.470 0.027 0.009
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 7 0 0
Vitamin A, IU IU 135 8 3
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.480 0.028 0.010
Fatty acids, total monounsaturated g 9.910 0.575 0.198
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.690 0.098 0.034
Cholesterol mg 0 0 0