National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 09094, Figs, dried, uncooked a 

Food Group: Fruits and Fruit Juices
Carbohydrate Factor: 3.6   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 4%   Refuse Description:   Stems
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
149g

fig
8.4g
Proximates
Water 1 2 g 30.05 8 0.422 44.77 2.52
Energy kcal 249 -- -- 371 21
Energy kJ 1041 -- -- 1551 87
Protein 1 2 g 3.30 8 0.100 4.92 0.28
Total lipid (fat) 1 2 g 0.93 8 0.029 1.39 0.08
Ash 1 2 g 1.86 8 0.026 2.77 0.16
Carbohydrate, by difference g 63.87 -- -- 95.17 5.37
Fiber, total dietary 1 2 g 9.8 8 0.265 14.6 0.8
Sugars, total 1 2 g 47.92 8 0.375 71.40 4.03
Sucrose 1 2 g 0.07 8 0.000 0.10 0.01
Glucose (dextrose) 1 2 g 24.79 8 0.315 36.94 2.08
Fructose 1 2 g 22.93 8 0.215 34.17 1.93
Lactose 1 2 g 0.00 8 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 2 g 0.00 8 0.000 0.00 0.00
Galactose 1 2 g 0.13 8 0.057 0.19 0.01
Starch 2 g 5.07 1 -- 7.55 0.43
Minerals
Calcium, Ca 1 2 mg 162 8 1.910 241 14
Iron, Fe 1 2 mg 2.03 8 0.124 3.02 0.17
Magnesium, Mg 1 2 mg 68 8 0.499 101 6
Phosphorus, P 1 2 mg 67 8 1.048 100 6
Potassium, K 1 2 mg 680 8 12.386 1013 57
Sodium, Na 1 2 mg 10 8 0.649 15 1
Zinc, Zn 1 2 mg 0.55 8 0.040 0.82 0.05
Copper, Cu 1 2 mg 0.287 8 0.010 0.428 0.024
Manganese, Mn 1 2 mg 0.510 8 0.035 0.760 0.043
Selenium, Se 2 µg 0.6 4 0.108 0.9 0.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 2 mg 1.2 8 0.402 1.8 0.1
Thiamin 1 2 mg 0.085 8 0.006 0.127 0.007
Riboflavin 1 2 mg 0.082 8 0.004 0.122 0.007
Niacin 1 2 mg 0.619 8 0.022 0.922 0.052
Pantothenic acid 1 2 mg 0.434 8 0.022 0.647 0.036
Vitamin B-6 1 2 mg 0.106 8 0.009 0.158 0.009
Folate, total 1 2 µg 9 8 0.730 13 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 9 8 0.730 13 1
Folate, DFE µg 9 -- -- 13 1
Choline, total 1 2 mg 15.8 -- -- 23.5 1.3
Betaine 1 2 mg 0.7 2 -- 1.0 0.1
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE 1 2 µg 0 8 0.000 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 1 2 µg 6 8 0.000 9 1
Carotene, alpha 1 2 µg 0 8 0.000 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 2 µg 0 8 0.000 0 0
Vitamin A, IU 1 2 IU 10 8 0.000 15 1
Lycopene 1 2 µg 0 8 0.000 0 0
Lutein + zeaxanthin 1 2 µg 32 8 3.148 48 3
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2 mg 0.35 4 0.041 0.52 0.03
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 2 mg 0.01 4 0.004 0.01 0.00
Tocopherol, gamma 2 mg 0.37 4 0.118 0.55 0.03
Tocopherol, delta 2 mg 0.01 4 0.004 0.01 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 2 µg 15.6 8 0.393 23.2 1.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.144 -- -- 0.215 0.012
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
14:0 g 0.006 -- -- 0.009 0.001
16:0 g 0.110 -- -- 0.164 0.009
18:0 g 0.029 -- -- 0.043 0.002
Fatty acids, total monounsaturated g 0.159 -- -- 0.237 0.013
16:1 undifferentiated g 0.001 -- -- 0.001 0.000
18:1 undifferentiated g 0.158 -- -- 0.235 0.013
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.345 -- -- 0.514 0.029
18:2 undifferentiated g 0.345 -- -- 0.514 0.029
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 2 g 0.020 -- -- 0.030 0.002
Threonine 1 2 g 0.085 -- -- 0.127 0.007
Isoleucine 1 2 g 0.089 -- -- 0.133 0.007
Leucine 1 2 g 0.128 -- -- 0.191 0.011
Lysine 1 2 g 0.088 -- -- 0.131 0.007
Methionine 1 2 g 0.034 -- -- 0.051 0.003
Cystine 1 2 g 0.036 -- -- 0.054 0.003
Phenylalanine 1 2 g 0.076 -- -- 0.113 0.006
Tyrosine 1 2 g 0.041 -- -- 0.061 0.003
Valine 1 2 g 0.122 -- -- 0.182 0.010
Arginine 1 2 g 0.077 -- -- 0.115 0.006
Histidine 1 2 g 0.037 -- -- 0.055 0.003
Alanine 1 2 g 0.134 -- -- 0.200 0.011
Aspartic acid 1 2 g 0.645 -- -- 0.961 0.054
Glutamic acid 1 2 g 0.295 -- -- 0.440 0.025
Glycine 1 2 g 0.108 -- -- 0.161 0.009
Proline 1 2 g 0.610 -- -- 0.909 0.051
Serine 1 2 g 0.128 -- -- 0.191 0.011
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5m , 2001  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5c , 2001  Beltsville MD  

Footnotes
a  Mission variety

LanguaL Code(s)
  • A0143 FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
  • A1279 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
  • B1302 FIG
  • C0140 FRUIT, PEEL PRESENT, CORE, PIT OR SEED PRESENT
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0001 EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0117 HEAT DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION