National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 02001, Spices, allspice, ground

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

tbsp
6g

tsp
1.9g
Proximates
Water g 8.46 0.51 0.16
Energy kcal 263 16 5
Protein g 6.09 0.37 0.12
Total lipid (fat) g 8.69 0.52 0.17
Carbohydrate, by difference g 72.12 4.33 1.37
Fiber, total dietary g 21.6 1.3 0.4
Minerals
Calcium, Ca mg 661 40 13
Iron, Fe mg 7.06 0.42 0.13
Magnesium, Mg mg 135 8 3
Phosphorus, P mg 113 7 2
Potassium, K mg 1044 63 20
Sodium, Na mg 77 5 1
Zinc, Zn mg 1.01 0.06 0.02
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 39.2 2.4 0.7
Thiamin mg 0.101 0.006 0.002
Riboflavin mg 0.063 0.004 0.001
Niacin mg 2.860 0.172 0.054
Vitamin B-6 mg 0.210 0.013 0.004
Folate, DFE µg 36 2 1
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 27 2 1
Vitamin A, IU IU 540 32 10
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.550 0.153 0.048
Fatty acids, total monounsaturated g 0.660 0.040 0.013
Fatty acids, total polyunsaturated g 2.360 0.142 0.045
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0