National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01258, Egg, white, dried, stabilized, glucose reduced

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, sifted
107g

tbsp
7g
Proximates
Water 1 g 6.53 3 -- 6.99 0.46
Energy kcal 362 -- -- 387 25
Energy kJ 1513 -- -- 1619 106
Protein 1 g 84.63 3 -- 90.55 5.92
Total lipid (fat) 1 g 0.48 3 -- 0.51 0.03
Ash 1 g 3.63 3 -- 3.88 0.25
Carbohydrate, by difference g 4.72 -- -- 5.05 0.33
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 104 3 -- 111 7
Iron, Fe 1 mg 0.23 3 -- 0.25 0.02
Magnesium, Mg 1 mg 82 3 -- 88 6
Phosphorus, P 1 mg 104 3 -- 111 7
Potassium, K 1 mg 884 3 -- 946 62
Sodium, Na 1 mg 1014 3 -- 1085 71
Zinc, Zn 1 mg 0.13 3 -- 0.14 0.01
Copper, Cu 1 mg 0.128 3 -- 0.137 0.009
Manganese, Mn 1 mg 0.000 3 -- 0.000 0.000
Selenium, Se 1 µg 192.0 3 -- 205.4 13.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.000 3 -- 0.000 0.000
Riboflavin 1 mg 3.710 3 -- 3.970 0.260
Niacin 1 mg 0.773 3 -- 0.827 0.054
Pantothenic acid 1 mg 0.670 3 -- 0.717 0.047
Vitamin B-6 1 mg 0.037 3 -- 0.040 0.003
Folate, total 1 µg 0 3 -- 0 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 0 3 -- 0 0
Folate, DFE µg 0 -- -- 0 0
Choline, total 1 mg 10.7 3 -- 11.4 0.7
Vitamin B-12 1 µg 0.19 3 -- 0.20 0.01
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol 1 µg 0 3 -- 0 0
Carotene, beta 1 µg 0 3 -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 20 3 -- 21 1
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.00 3 -- 0.00 0.00
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 3 -- 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 µg 0.0 3 -- 0.0 0.0
Vitamin D 1 IU 0 3 -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.147 -- -- 0.157 0.010
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.002 3 -- 0.002 0.000
12:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
16:0 1 g 0.107 3 -- 0.114 0.007
17:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
18:0 1 g 0.038 3 -- 0.041 0.003
20:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.173 -- -- 0.185 0.012
14:1 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.010 3 -- 0.011 0.001
17:1 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.162 3 -- 0.173 0.011
20:1 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.070 -- -- 0.075 0.005
18:2 undifferentiated 1 g 0.059 3 -- 0.063 0.004
18:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.011 3 -- 0.012 0.001
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
Cholesterol 1 mg 20 3 -- 21 1
Amino Acids
Tryptophan 1 g 1.436 -- -- 1.537 0.101
Threonine 1 g 3.653 -- -- 3.909 0.256
Isoleucine 1 g 4.440 -- -- 4.751 0.311
Leucine 1 g 7.407 -- -- 7.925 0.518
Lysine 1 g 5.940 -- -- 6.356 0.416
Methionine 1 g 3.011 -- -- 3.222 0.211
Cystine 1 g 2.227 -- -- 2.383 0.156
Phenylalanine 1 g 5.163 -- -- 5.524 0.361
Tyrosine 1 g 3.437 -- -- 3.678 0.241
Valine 1 g 5.763 -- -- 6.166 0.403
Arginine 1 g 4.920 -- -- 5.264 0.344
Histidine 1 g 2.063 -- -- 2.207 0.144
Alanine 1 g 5.160 -- -- 5.521 0.361
Aspartic acid 1 g 9.199 -- -- 9.843 0.644
Glutamic acid 1 g 11.733 -- -- 12.554 0.821
Glycine 1 g 3.067 -- -- 3.282 0.215
Proline 1 g 3.259 -- -- 3.487 0.228
Serine 1 g 6.200 -- -- 6.634 0.434
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1American Egg Board American Egg Board-Egg Nutrition Center Study , 2005