National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01253, Cheese, pasteurized process, American, without added vitamin D

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
140g

cup, melted
244g

cup, shredded
113g

oz
28.35g

cubic inch
18g

slice (3/4 oz)
21g

slice (1 oz)
28g
Proximates
Water 2 g 39.61 13 0.105 55.45 96.65 44.76 11.23 7.13 8.32 11.09
Energy kcal 371 -- -- 519 905 419 105 67 78 104
Energy kJ 1553 -- -- 2174 3789 1755 440 280 326 435
Protein 2 g 18.13 13 0.128 25.38 44.24 20.49 5.14 3.26 3.81 5.08
Total lipid (fat) 5 g 31.79 1 -- 44.51 77.57 35.92 9.01 5.72 6.68 8.90
Ash 2 g 6.78 13 0.124 9.49 16.54 7.66 1.92 1.22 1.42 1.90
Carbohydrate, by difference g 3.70 -- -- 5.18 9.03 4.18 1.05 0.67 0.78 1.04
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total 2 g 2.26 5 0.092 3.16 5.51 2.55 0.64 0.41 0.47 0.63
Sucrose 2 g 0.00 5 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 2 g 0.00 5 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fructose 2 g 0.00 5 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lactose 2 g 2.15 5 0.092 3.01 5.25 2.43 0.61 0.39 0.45 0.60
Maltose 2 g 0.00 5 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose 2 g 0.11 5 0.000 0.15 0.27 0.12 0.03 0.02 0.02 0.03
Minerals
Calcium, Ca 2 mg 1045 19 34.600 1463 2550 1181 296 188 219 293
Iron, Fe 2 mg 0.63 19 0.027 0.88 1.54 0.71 0.18 0.11 0.13 0.18
Magnesium, Mg 2 mg 26 19 0.182 36 63 29 7 5 5 7
Phosphorus, P 2 mg 641 19 14.828 897 1564 724 182 115 135 179
Potassium, K 2 mg 132 19 3.899 185 322 149 37 24 28 37
Sodium, Na 2 mg 1671 19 21.213 2339 4077 1888 474 301 351 468
Zinc, Zn 2 mg 2.49 19 0.027 3.49 6.08 2.81 0.71 0.45 0.52 0.70
Copper, Cu 2 mg 0.046 19 0.005 0.064 0.112 0.052 0.013 0.008 0.010 0.013
Manganese, Mn 2 mg 0.041 19 0.001 0.057 0.100 0.046 0.012 0.007 0.009 0.011
Selenium, Se 2 µg 20.2 3 -- 28.3 49.3 22.8 5.7 3.6 4.2 5.7
Fluoride, F 7 µg 35.0 9 -- 49.0 85.4 39.6 9.9 6.3 7.4 9.8
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin 2 mg 0.015 2 -- 0.021 0.037 0.017 0.004 0.003 0.003 0.004
Riboflavin 2 mg 0.234 4 0.003 0.328 0.571 0.264 0.066 0.042 0.049 0.066
Niacin 2 mg 0.076 2 -- 0.106 0.185 0.086 0.022 0.014 0.016 0.021
Pantothenic acid 2 mg 0.403 2 -- 0.564 0.983 0.455 0.114 0.073 0.085 0.113
Vitamin B-6 2 mg 0.054 2 -- 0.076 0.132 0.061 0.015 0.010 0.011 0.015
Folate, total µg 8 26 0.235 11 20 9 2 1 2 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 8 26 0.235 11 20 9 2 1 2 2
Folate, DFE µg 8 -- -- 11 20 9 2 1 2 2
Choline, total mg 36.2 -- -- 50.7 88.3 40.9 10.3 6.5 7.6 10.1
Vitamin B-12 2 µg 1.50 4 0.030 2.10 3.66 1.70 0.43 0.27 0.32 0.42
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 250 -- -- 350 610 282 71 45 52 70
Retinol µg 243 -- -- 340 593 275 69 44 51 68
Carotene, beta µg 80 -- -- 112 195 90 23 14 17 22
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 945 -- -- 1323 2306 1068 268 170 198 265
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2 mg 0.80 2 -- 1.12 1.95 0.90 0.23 0.14 0.17 0.22
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 2 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 2 mg 0.13 2 -- 0.18 0.32 0.15 0.04 0.02 0.03 0.04
Tocopherol, delta 2 mg 0.04 2 -- 0.06 0.10 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.6 1 -- 0.8 1.5 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2
Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 µg 0.0 1 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.6 -- -- 0.8 1.5 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2
Vitamin D IU 23 -- -- 32 56 26 7 4 5 6
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.6 -- -- 3.6 6.3 2.9 0.7 0.5 0.5 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 18.057 -- -- 25.280 44.059 20.404 5.119 3.250 3.792 5.056
4:0 2 g 0.615 5 0.012 0.861 1.501 0.695 0.174 0.111 0.129 0.172
6:0 2 g 0.509 5 0.004 0.713 1.242 0.575 0.144 0.092 0.107 0.143
8:0 2 g 0.332 5 0.004 0.465 0.810 0.375 0.094 0.060 0.070 0.093
10:0 2 g 0.802 5 0.006 1.123 1.957 0.906 0.227 0.144 0.168 0.225
12:0 2 g 0.884 5 0.013 1.238 2.157 0.999 0.251 0.159 0.186 0.248
14:0 2 g 2.937 5 0.027 4.112 7.166 3.319 0.833 0.529 0.617 0.822
15:0 2 g 0.311 5 0.002 0.435 0.759 0.351 0.088 0.056 0.065 0.087
16:0 2 g 8.161 5 0.081 11.425 19.913 9.222 2.314 1.469 1.714 2.285
17:0 2 g 0.190 5 0.000 0.266 0.464 0.215 0.054 0.034 0.040 0.053
18:0 2 g 3.222 5 0.056 4.511 7.862 3.641 0.913 0.580 0.677 0.902
20:0 2 g 0.047 5 0.002 0.066 0.115 0.053 0.013 0.008 0.010 0.013
22:0 2 g 0.021 5 0.001 0.029 0.051 0.024 0.006 0.004 0.004 0.006
24:0 2 g 0.009 5 0.000 0.013 0.022 0.010 0.003 0.002 0.002 0.003
Fatty acids, total monounsaturated g 8.236 -- -- 11.530 20.096 9.307 2.335 1.482 1.730 2.306
14:1 2 g 0.245 5 0.005 0.343 0.598 0.277 0.069 0.044 0.051 0.069
15:1 2 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 2 g 0.500 5 0.014 0.700 1.220 0.565 0.142 0.090 0.105 0.140
16:1 c 2 g 0.394 5 0.014 0.552 0.961 0.445 0.112 0.071 0.083 0.110
16:1 t 2 g 0.106 5 0.000 0.148 0.259 0.120 0.030 0.019 0.022 0.030
17:1 2 g 0.061 5 0.001 0.085 0.149 0.069 0.017 0.011 0.013 0.017
18:1 undifferentiated 2 g 7.204 5 0.046 10.086 17.578 8.141 2.042 1.297 1.513 2.017
18:1 c 2 g 6.360 5 0.047 8.904 15.518 7.187 1.803 1.145 1.336 1.781
18:1 t 2 g 0.844 5 0.005 1.182 2.059 0.954 0.239 0.152 0.177 0.236
20:1 2 g 0.224 5 0.006 0.314 0.547 0.253 0.064 0.040 0.047 0.063
22:1 undifferentiated 2 g 0.001 5 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 c 2 g 0.001 5 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 t 2 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:1 c 2 g 0.001 5 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.286 -- -- 1.800 3.138 1.453 0.365 0.231 0.270 0.360
18:2 undifferentiated 2 g 1.003 5 0.022 1.404 2.447 1.133 0.284 0.181 0.211 0.281
18:2 n-6 c,c 2 g 0.790 5 0.016 1.106 1.928 0.893 0.224 0.142 0.166 0.221
18:2 CLAs 2 g 0.018 5 0.001 0.025 0.044 0.020 0.005 0.003 0.004 0.005
18:2 t not further defined 2 g 0.194 5 0.006 0.272 0.473 0.219 0.055 0.035 0.041 0.054
18:3 undifferentiated 2 g 0.138 5 0.003 0.193 0.337 0.156 0.039 0.025 0.029 0.039
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 2 g 0.137 5 0.003 0.192 0.334 0.155 0.039 0.025 0.029 0.038
18:3 n-6 c,c,c 2 g 0.001 5 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
18:4 2 g 0.007 5 0.000 0.010 0.017 0.008 0.002 0.001 0.001 0.002
20:2 n-6 c,c 2 g 0.009 5 0.000 0.013 0.022 0.010 0.003 0.002 0.002 0.003
20:3 undifferentiated 2 g 0.034 5 0.001 0.048 0.083 0.038 0.010 0.006 0.007 0.010
20:3 n-6 2 g 0.033 5 0.001 0.046 0.081 0.037 0.009 0.006 0.007 0.009
20:4 undifferentiated 2 g 0.045 5 0.001 0.063 0.110 0.051 0.013 0.008 0.009 0.013
20:5 n-3 (EPA) 2 g 0.012 5 0.001 0.017 0.029 0.014 0.003 0.002 0.003 0.003
22:4 2 g 0.008 5 0.000 0.011 0.020 0.009 0.002 0.001 0.002 0.002
22:5 n-3 (DPA) 2 g 0.021 5 0.001 0.029 0.051 0.024 0.006 0.004 0.004 0.006
22:6 n-3 (DHA) 2 g 0.006 5 0.001 0.008 0.015 0.007 0.002 0.001 0.001 0.002
Fatty acids, total trans g 1.144 -- -- 1.602 2.791 1.293 0.324 0.206 0.240 0.320
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.950 -- -- 1.330 2.318 1.074 0.269 0.171 0.199 0.266
Cholesterol 2 mg 100 3 -- 140 244 113 28 18 21 28
Amino Acids
Tryptophan 1 3 4 6 g 0.232 -- -- 0.325 0.566 0.262 0.066 0.042 0.049 0.065
Threonine 1 3 4 6 g 0.772 -- -- 1.081 1.884 0.872 0.219 0.139 0.162 0.216
Isoleucine 1 3 4 6 g 0.938 -- -- 1.313 2.289 1.060 0.266 0.169 0.197 0.263
Leucine 1 3 4 6 g 1.716 -- -- 2.402 4.187 1.939 0.486 0.309 0.360 0.480
Lysine 1 3 4 6 g 1.516 -- -- 2.122 3.699 1.713 0.430 0.273 0.318 0.424
Methionine 1 3 4 6 g 0.475 -- -- 0.665 1.159 0.537 0.135 0.085 0.100 0.133
Cystine 1 3 4 6 g 0.110 -- -- 0.154 0.268 0.124 0.031 0.020 0.023 0.031
Phenylalanine 1 3 4 6 g 0.939 -- -- 1.315 2.291 1.061 0.266 0.169 0.197 0.263
Tyrosine 1 3 4 6 g 0.916 -- -- 1.282 2.235 1.035 0.260 0.165 0.192 0.256
Valine 1 3 4 6 g 1.187 -- -- 1.662 2.896 1.341 0.337 0.214 0.249 0.332
Arginine 1 3 4 6 g 0.518 -- -- 0.725 1.264 0.585 0.147 0.093 0.109 0.145
Histidine 1 3 4 6 g 0.546 -- -- 0.764 1.332 0.617 0.155 0.098 0.115 0.153
Alanine 1 3 4 6 g 0.613 -- -- 0.858 1.496 0.693 0.174 0.110 0.129 0.172
Aspartic acid 1 3 4 6 g 1.551 -- -- 2.171 3.784 1.753 0.440 0.279 0.326 0.434
Glutamic acid 1 3 4 6 g 4.073 -- -- 5.702 9.938 4.602 1.155 0.733 0.855 1.140
Glycine 1 3 4 6 g 0.359 -- -- 0.503 0.876 0.406 0.102 0.065 0.075 0.101
Proline 1 3 4 6 g 1.788 -- -- 2.503 4.363 2.020 0.507 0.322 0.375 0.501
Serine 1 3 4 6 g 1.093 -- -- 1.530 2.667 1.235 0.310 0.197 0.230 0.306
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11a , 2007  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 15e , 2011  Beltsville MD  
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11b , 2007  Beltsville MD  
4Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11d , 2007  Beltsville MD  
5Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 2a , 1999  Beltsville MD  
6Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11c , 2007  Beltsville MD  
7Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision