National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01252, Cheese product, pasteurized process, American, vitamin D fortified

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
slice 2/3 oz.
19g

slice 3/4 oz.
21g
Proximates
Water 1 g 43.95 10 0.234 8.35 9.23
Energy kcal 310 -- -- 59 65
Energy kJ 1299 -- -- 247 273
Protein 1 g 18.18 10 0.165 3.45 3.82
Total lipid (fat) 1 g 22.63 10 0.116 4.30 4.75
Ash 1 g 6.72 10 0.079 1.28 1.41
Carbohydrate, by difference g 8.52 -- -- 1.62 1.79
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 6.57 4 0.263 1.25 1.38
Sucrose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Fructose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Lactose 1 g 6.43 4 0.207 1.22 1.35
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.14 4 0.057 0.03 0.03
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 1433 10 45.853 272 301
Iron, Fe 1 mg 0.96 10 0.045 0.18 0.20
Magnesium, Mg 1 mg 34 10 0.673 6 7
Phosphorus, P 1 mg 855 10 18.059 162 180
Potassium, K 1 mg 273 10 6.026 52 57
Sodium, Na 1 mg 1272 10 15.902 242 267
Zinc, Zn 1 mg 2.18 10 0.059 0.41 0.46
Copper, Cu 1 mg 0.038 10 0.005 0.007 0.008
Manganese, Mn 1 mg 0.050 10 0.001 0.010 0.010
Selenium, Se 1 µg 16.6 2 -- 3.2 3.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.040 2 -- 0.008 0.008
Riboflavin 1 mg 0.435 4 0.027 0.083 0.091
Niacin 1 mg 0.170 1 -- 0.032 0.036
Pantothenic acid 1 mg 0.443 2 -- 0.084 0.093
Vitamin B-6 1 mg 0.124 1 -- 0.024 0.026
Folate, total µg 18 -- -- 3 4
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 18 -- -- 3 4
Folate, DFE µg 18 -- -- 3 4
Choline, total 1 mg 35.8 -- -- 6.8 7.5
Betaine 1 mg 1.2 1 -- 0.2 0.3
Vitamin B-12 1 µg 1.53 3 0.045 0.29 0.32
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 255 -- -- 48 54
Retinol 1 µg 241 2 -- 46 51
Carotene, beta 1 µg 161 2 -- 31 34
Carotene, alpha 1 µg 0 2 -- 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 31 2 -- 6 7
Vitamin A, IU IU 1095 -- -- 208 230
Lycopene 1 µg 0 2 -- 0 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 89 2 -- 17 19
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.77 2 -- 0.15 0.16
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.04 2 -- 0.01 0.01
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 7.0 4 -- 1.3 1.5
Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 µg 0.0 2 -- 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 µg 7.0 2 -- 1.3 1.5
Vitamin D 1 IU 280 2 -- 53 59
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 3.1 2 -- 0.6 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 13.291 -- -- 2.525 2.791
4:0 1 g 0.462 4 0.008 0.088 0.097
6:0 1 g 0.380 4 0.004 0.072 0.080
8:0 1 g 0.247 4 0.003 0.047 0.052
10:0 1 g 0.589 4 0.013 0.112 0.124
12:0 1 g 0.677 4 0.009 0.129 0.142
14:0 1 g 2.166 4 0.018 0.412 0.455
15:0 1 g 0.234 4 0.005 0.044 0.049
16:0 1 g 5.947 4 0.041 1.130 1.249
17:0 1 g 0.142 4 0.000 0.027 0.030
18:0 1 g 2.377 4 0.008 0.452 0.499
20:0 1 g 0.034 4 0.000 0.006 0.007
22:0 1 g 0.015 4 0.000 0.003 0.003
24:0 1 g 0.007 4 0.000 0.001 0.001
Fatty acids, total monounsaturated g 6.153 -- -- 1.169 1.292
14:1 1 g 0.173 4 0.002 0.033 0.036
15:1 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.375 4 0.009 0.071 0.079
16:1 c 1 g 0.294 4 0.009 0.056 0.062
16:1 t 1 g 0.081 4 0.000 0.015 0.017
17:1 1 g 0.047 4 0.001 0.009 0.010
18:1 undifferentiated 1 g 5.384 4 0.005 1.023 1.131
18:1 c 1 g 4.734 4 0.012 0.899 0.994
18:1 t 1 g 0.651 4 0.007 0.124 0.137
20:1 1 g 0.171 4 0.005 0.032 0.036
22:1 undifferentiated 1 g 0.001 4 0.001 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.001 4 0.001 0.000 0.000
22:1 t 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.002 4 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.937 -- -- 0.178 0.197
18:2 undifferentiated 1 g 0.725 4 0.024 0.138 0.152
18:2 n-6 c,c 1 g 0.560 4 0.010 0.106 0.118
18:2 CLAs 1 g 0.017 4 0.002 0.003 0.004
18:2 t not further defined 1 g 0.149 4 0.011 0.028 0.031
18:3 undifferentiated 1 g 0.107 4 0.003 0.020 0.022
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.106 4 0.001 0.020 0.022
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.001 4 0.001 0.000 0.000
18:4 1 g 0.007 4 0.000 0.001 0.001
20:2 n-6 c,c 1 g 0.006 4 0.000 0.001 0.001
20:3 undifferentiated 1 g 0.025 4 0.001 0.005 0.005
20:3 n-6 1 g 0.024 4 0.000 0.005 0.005
20:4 undifferentiated 1 g 0.027 4 0.004 0.005 0.006
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.010 4 0.000 0.002 0.002
22:4 1 g 0.006 4 0.001 0.001 0.001
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.015 4 0.000 0.003 0.003
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.004 4 0.001 0.001 0.001
Fatty acids, total trans g 0.880 -- -- 0.167 0.185
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.732 -- -- 0.139 0.154
Cholesterol 1 mg 79 2 -- 15 17
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 15e , 2011  Beltsville MD