National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01229, Cheese, white, queso blanco

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup crumbled
118g
Proximates
Water 1 g 48.70 6 1.760 57.47
Energy kcal 310 -- -- 366
Energy kJ 1299 -- -- 1533
Protein 1 g 20.38 6 0.678 24.05
Total lipid (fat) 1 g 24.31 6 1.741 28.69
Ash 1 g 4.07 6 0.235 4.80
Carbohydrate, by difference g 2.53 -- -- 2.99
Sugars, total 1 g 1.76 6 0.457 2.08
Sucrose 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Fructose 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Lactose 1 g 1.60 6 0.548 1.89
Maltose 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Galactose 1 g 0.16 6 0.104 0.19
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 690 6 20.775 814
Iron, Fe 1 mg 0.18 6 0.011 0.21
Magnesium, Mg 1 mg 29 6 1.087 34
Phosphorus, P 1 mg 467 6 11.785 551
Potassium, K 1 mg 126 6 13.541 149
Sodium, Na 1 mg 704 6 67.985 831
Zinc, Zn 1 mg 3.06 6 0.167 3.61
Copper, Cu 1 mg 0.025 6 0.002 0.030
Manganese, Mn 1 mg 0.021 6 0.004 0.025
Selenium, Se 1 µg 13.8 2 -- 16.3
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.048 6 0.004 0.057
Riboflavin 1 mg 0.230 6 0.012 0.271
Niacin 1 mg 0.035 6 0.005 0.041
Pantothenic acid 1 mg 0.397 6 0.020 0.468
Vitamin B-6 1 mg 0.086 6 0.005 0.101
Choline, total 1 mg 15.4 -- -- 18.2
Betaine 1 mg 0.9 1 -- 1.1
Vitamin B-12 1 µg 1.75 6 0.145 2.06
Vitamin A, RAE µg 157 -- -- 185
Retinol 1 µg 155 2 -- 183
Carotene, beta 1 µg 23 2 -- 27
Carotene, alpha 1 µg 0 2 -- 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 2 2 -- 2
Vitamin A, IU IU 555 -- -- 655
Lycopene 1 µg 0 2 -- 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 3 2 -- 4
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.47 6 0.022 0.55
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 6 0.000 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.04 6 0.003 0.05
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 6 0.000 0.00
Vitamin D (D2 + D3) 1 µg 0.7 -- -- 0.8
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 µg 0.7 1 -- 0.8
Vitamin D 1 IU 27 1 -- 32
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1.6 2 -- 1.9
Lipids
Fatty acids, total saturated g 13.661 -- -- 16.120
4:0 1 g 0.518 6 0.037 0.611
6:0 1 g 0.421 6 0.034 0.497
8:0 1 g 0.250 6 0.021 0.295
10:0 1 g 0.574 6 0.049 0.677
12:0 1 g 0.650 6 0.057 0.767
14:0 1 g 2.195 6 0.182 2.590
15:0 1 g 0.226 6 0.019 0.267
16:0 1 g 6.048 6 0.490 7.137
17:0 1 g 0.144 6 0.013 0.170
18:0 1 g 2.567 6 0.189 3.029
20:0 1 g 0.035 6 0.003 0.041
22:0 1 g 0.012 6 0.001 0.014
24:0 1 g 0.008 6 0.001 0.009
Fatty acids, total monounsaturated g 6.459 -- -- 7.622
14:1 1 g 0.177 6 0.014 0.209
15:1 1 g 0.003 6 0.000 0.004
16:1 undifferentiated 1 g 0.444 6 0.033 0.524
16:1 c 1 g 0.366 6 0.028 0.432
16:1 t 1 g 0.078 6 0.005 0.092
17:1 1 g 0.049 6 0.005 0.058
18:1 undifferentiated 1 g 5.741 6 0.396 6.774
18:1 c 1 g 5.099 6 0.359 6.017
18:1 t 1 g 0.642 6 0.042 0.758
20:1 1 g 0.041 6 0.003 0.048
22:1 undifferentiated 1 g 0.003 6 0.000 0.004
22:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.004
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.004
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.149 -- -- 1.356
18:2 undifferentiated 1 g 0.922 6 0.057 1.088
18:2 n-6 c,c 1 g 0.610 6 0.046 0.720
18:2 CLAs 1 g 0.142 6 0.008 0.168
18:2 t not further defined 1 g 0.170 6 0.011 0.201
18:3 undifferentiated 1 g 0.113 6 0.015 0.133
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.105 6 0.015 0.124
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.009 6 0.001 0.011
18:4 1 g 0.006 6 0.000 0.007
20:2 n-6 c,c 1 g 0.007 6 0.000 0.008
20:3 undifferentiated 1 g 0.028 6 0.002 0.033
20:3 n-6 1 g 0.026 6 0.002 0.031
20:4 undifferentiated 1 g 0.036 6 0.003 0.042
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.009 6 0.001 0.011
22:4 1 g 0.008 6 0.001 0.009
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.016 6 0.002 0.019
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.002 6 0.000 0.002
Fatty acids, total trans g 0.890 -- -- 1.050
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.719 -- -- 0.848
Cholesterol 1 mg 70 6 4.516 83
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 13G , 2009  Beltsville MD