National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01227, Cheese, dry white, queso seco

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup grated
97g
Proximates
Water 1 g 42.17 6 1.057 40.90
Energy kcal 325 -- -- 315
Energy kJ 1361 -- -- 1320
Protein 1 g 24.51 6 1.117 23.77
Total lipid (fat) 1 g 24.35 6 0.424 23.62
Ash 1 g 6.93 6 0.135 6.72
Carbohydrate, by difference g 2.04 -- -- 1.98
Sugars, total 1 g 0.55 6 0.199 0.53
Sucrose 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Fructose 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Lactose 1 g 0.25 6 0.250 0.24
Maltose 1 g 0.00 6 0.000 0.00
Galactose 1 g 0.30 6 0.085 0.29
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 661 6 53.541 641
Iron, Fe 1 mg 0.18 6 0.009 0.17
Magnesium, Mg 1 mg 27 6 2.276 26
Phosphorus, P 1 mg 475 6 34.718 461
Potassium, K 1 mg 116 6 4.445 113
Sodium, Na 1 mg 1808 6 69.542 1754
Zinc, Zn 1 mg 3.28 6 0.161 3.18
Copper, Cu 1 mg 0.027 6 0.003 0.026
Manganese, Mn 1 mg 0.018 6 0.000 0.017
Selenium, Se 1 µg 22.4 2 -- 21.7
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.038 6 0.005 0.037
Riboflavin 1 mg 0.230 6 0.017 0.223
Niacin 1 mg 0.083 6 0.014 0.081
Pantothenic acid 1 mg 0.398 6 0.013 0.386
Vitamin B-6 1 mg 0.091 6 0.008 0.088
Choline, total 1 mg 18.4 -- -- 17.8
Betaine 1 mg 0.4 1 -- 0.4
Vitamin B-12 1 µg 1.70 6 0.113 1.65
Vitamin A, RAE µg 226 -- -- 219
Retinol 1 µg 223 2 -- 216
Carotene, beta 1 µg 33 2 -- 32
Carotene, alpha 1 µg 0 2 -- 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 2 2 -- 2
Vitamin A, IU IU 800 -- -- 776
Lycopene 1 µg 0 2 -- 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 4 2 -- 4
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.49 6 0.023 0.48
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 6 0.002 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.04 6 0.002 0.04
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 6 0.000 0.00
Vitamin D (D2 + D3) 1 µg 1.8 -- -- 1.7
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 µg 1.8 1 -- 1.7
Vitamin D 1 IU 73 1 -- 71
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1.5 2 -- 1.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 13.718 -- -- 13.306
4:0 1 g 0.507 6 0.023 0.492
6:0 1 g 0.399 6 0.017 0.387
8:0 1 g 0.253 6 0.008 0.245
10:0 1 g 0.585 6 0.020 0.567
12:0 1 g 0.662 6 0.023 0.642
14:0 1 g 2.179 6 0.078 2.114
15:0 1 g 0.228 6 0.009 0.221
16:0 1 g 6.095 6 0.154 5.912
17:0 1 g 0.143 6 0.005 0.139
18:0 1 g 2.593 6 0.051 2.515
20:0 1 g 0.038 6 0.001 0.037
22:0 1 g 0.013 6 0.000 0.013
24:0 1 g 0.009 6 0.000 0.009
Fatty acids, total monounsaturated g 6.418 -- -- 6.225
14:1 1 g 0.167 6 0.010 0.162
15:1 1 g 0.003 6 0.000 0.003
16:1 undifferentiated 1 g 0.411 6 0.022 0.399
16:1 c 1 g 0.336 6 0.019 0.326
16:1 t 1 g 0.075 6 0.003 0.073
17:1 1 g 0.046 6 0.002 0.045
18:1 undifferentiated 1 g 5.744 6 0.084 5.572
18:1 c 1 g 5.109 6 0.077 4.956
18:1 t 1 g 0.635 6 0.023 0.616
20:1 1 g 0.041 6 0.001 0.040
22:1 undifferentiated 1 g 0.003 6 0.000 0.003
22:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.003
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.003
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.244 -- -- 1.207
18:2 undifferentiated 1 g 1.006 6 0.031 0.976
18:2 n-6 c,c 1 g 0.705 6 0.035 0.684
18:2 CLAs 1 g 0.134 6 0.007 0.130
18:2 t not further defined 1 g 0.167 6 0.005 0.162
18:3 undifferentiated 1 g 0.119 6 0.007 0.115
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.110 6 0.007 0.107
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.009 6 0.000 0.009
18:4 1 g 0.006 6 0.000 0.006
20:2 n-6 c,c 1 g 0.007 6 0.000 0.007
20:3 undifferentiated 1 g 0.030 6 0.001 0.029
20:3 n-6 1 g 0.028 6 0.001 0.027
20:4 undifferentiated 1 g 0.037 6 0.001 0.036
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.009 6 0.000 0.009
22:4 1 g 0.009 6 0.000 0.009
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.017 6 0.001 0.016
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.002 6 0.000 0.002
Fatty acids, total trans g 0.877 -- -- 0.851
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.710 -- -- 0.689
Cholesterol 1 mg 78 6 2.459 76
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 13G , 2009  Beltsville MD