National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01226, Egg substitute, liquid or frozen, fat free

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
240g

cup
60g
Proximates
Water g 87.00 208.80 52.20
Energy kcal 48 115 29
Protein g 10.00 24.00 6.00
Total lipid (fat) g 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 2.00 4.80 1.20
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 2.00 4.80 1.20
Minerals
Calcium, Ca mg 73 175 44
Iron, Fe mg 1.98 4.75 1.19
Magnesium, Mg mg 15 36 9
Phosphorus, P mg 72 173 43
Potassium, K mg 213 511 128
Sodium, Na mg 199 478 119
Zinc, Zn mg 0.98 2.35 0.59
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.5 1.2 0.3
Thiamin mg 0.120 0.288 0.072
Riboflavin mg 0.386 0.926 0.232
Niacin mg 0.140 0.336 0.084
Vitamin B-6 mg 0.133 0.319 0.080
Folate, DFE µg 16 38 10
Vitamin B-12 µg 0.34 0.82 0.20
Vitamin A, RAE µg 11 26 7
Vitamin A, IU IU 225 540 135
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.59 3.82 0.95
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.6 3.8 1.0
Vitamin D IU 66 158 40
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.2 0.5 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0