National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01220, Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (8 fl oz)
245g

container (8 oz)
227g

container (4 oz)
113g
Proximates
Water g 79.00 -- -- 193.55 179.33 89.27
Energy kcal 85 -- -- 208 193 96
Energy kJ 358 -- -- 877 813 405
Protein g 4.93 3 -- 12.08 11.19 5.57
Total lipid (fat) g 1.25 3 -- 3.06 2.84 1.41
Ash g 1.02 -- -- 2.50 2.32 1.15
Carbohydrate, by difference g 13.80 -- -- 33.81 31.33 15.59
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 13.80 -- -- 33.81 31.33 15.59
Minerals
Calcium, Ca mg 171 -- -- 419 388 193
Iron, Fe mg 0.07 -- -- 0.17 0.16 0.08
Magnesium, Mg mg 16 -- -- 39 36 18
Phosphorus, P mg 135 -- -- 331 306 153
Potassium, K mg 219 -- -- 537 497 247
Sodium, Na mg 66 -- -- 162 150 75
Zinc, Zn mg 0.83 -- -- 2.03 1.88 0.94
Copper, Cu mg 0.013 -- -- 0.032 0.030 0.015
Manganese, Mn mg 0.004 -- -- 0.010 0.009 0.005
Selenium, Se µg 4.9 -- -- 12.0 11.1 5.5
Fluoride, F µg 12.0 9 -- 29.4 27.2 13.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.8 -- -- 2.0 1.8 0.9
Thiamin mg 0.042 -- -- 0.103 0.095 0.047
Riboflavin mg 0.201 -- -- 0.492 0.456 0.227
Niacin mg 0.107 -- -- 0.262 0.243 0.121
Pantothenic acid mg 0.552 -- -- 1.352 1.253 0.624
Vitamin B-6 mg 0.045 -- -- 0.110 0.102 0.051
Folate, total µg 11 -- -- 27 25 12
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 11 -- -- 27 25 12
Folate, DFE µg 11 -- -- 27 25 12
Choline, total mg 15.2 -- -- 37.2 34.5 17.2
Vitamin B-12 µg 0.53 -- -- 1.30 1.20 0.60
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 12 -- -- 29 27 14
Retinol µg 12 -- -- 29 27 14
Carotene, beta µg 2 -- -- 5 5 2
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 43 -- -- 105 98 49
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.02 -- -- 0.05 0.05 0.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.2 -- -- 2.9 2.7 1.4
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 1.2 -- -- 2.9 2.7 1.4
Vitamin D IU 47 -- -- 115 107 53
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.1 -- -- 0.2 0.2 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.806 -- -- 1.975 1.830 0.911
4:0 g 0.037 3 -- 0.091 0.084 0.042
6:0 g 0.025 3 -- 0.061 0.057 0.028
8:0 g 0.016 3 -- 0.039 0.036 0.018
10:0 g 0.036 3 -- 0.088 0.082 0.041
12:0 g 0.043 3 -- 0.105 0.098 0.049
14:0 g 0.132 3 -- 0.323 0.300 0.149
16:0 g 0.341 3 -- 0.835 0.774 0.385
18:0 g 0.122 3 -- 0.299 0.277 0.138
Fatty acids, total monounsaturated g 0.343 -- -- 0.840 0.779 0.388
16:1 undifferentiated g 0.027 3 -- 0.066 0.061 0.031
18:1 undifferentiated g 0.286 3 -- 0.701 0.649 0.323
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.036 -- -- 0.088 0.082 0.041
18:2 undifferentiated g 0.025 3 -- 0.061 0.057 0.028
18:3 undifferentiated g 0.010 3 -- 0.024 0.023 0.011
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 5 -- -- 12 11 6
Amino Acids
Tryptophan g 0.028 -- -- 0.069 0.064 0.032
Threonine g 0.202 -- -- 0.495 0.459 0.228
Isoleucine g 0.269 -- -- 0.659 0.611 0.304
Leucine g 0.497 -- -- 1.218 1.128 0.562
Lysine g 0.442 -- -- 1.083 1.003 0.499
Methionine g 0.145 -- -- 0.355 0.329 0.164
Cystine g 0.045 -- -- 0.110 0.102 0.051
Phenylalanine g 0.269 -- -- 0.659 0.611 0.304
Tyrosine g 0.249 -- -- 0.610 0.565 0.281
Valine g 0.408 -- -- 1.000 0.926 0.461
Arginine g 0.148 -- -- 0.363 0.336 0.167
Histidine g 0.122 -- -- 0.299 0.277 0.138
Alanine g 0.211 -- -- 0.517 0.479 0.238
Aspartic acid g 0.391 -- -- 0.958 0.888 0.442
Glutamic acid g 0.965 -- -- 2.364 2.191 1.090
Glycine g 0.119 -- -- 0.292 0.270 0.134
Proline g 0.584 -- -- 1.431 1.326 0.660
Serine g 0.305 -- -- 0.747 0.692 0.345
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0