National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01217, Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (8 fl oz)
245g

container (6 oz)
170g

container (8 oz)
227g

container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz)
116g

container (4 oz)
113g
Proximates
Water g 74.48 26 0.610 182.48 126.62 169.07 86.40 84.16
Energy kcal 102 -- -- 250 173 232 118 115
Energy kJ 426 -- -- 1044 724 967 494 481
Protein g 4.37 26 0.026 10.71 7.43 9.92 5.07 4.94
Total lipid (fat) g 1.08 26 0.052 2.65 1.84 2.45 1.25 1.22
Ash g 1.02 12 0.027 2.50 1.73 2.32 1.18 1.15
Carbohydrate, by difference g 19.05 -- -- 46.67 32.38 43.24 22.10 21.53
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 19.05 -- -- 46.67 32.38 43.24 22.10 21.53
Minerals
Calcium, Ca mg 152 -- -- 372 258 345 176 172
Iron, Fe mg 0.07 -- -- 0.17 0.12 0.16 0.08 0.08
Magnesium, Mg mg 15 -- -- 37 26 34 17 17
Phosphorus, P mg 119 -- -- 292 202 270 138 134
Potassium, K mg 195 -- -- 478 332 443 226 220
Sodium, Na mg 58 -- -- 142 99 132 67 66
Zinc, Zn mg 0.74 -- -- 1.81 1.26 1.68 0.86 0.84
Copper, Cu mg 0.080 -- -- 0.196 0.136 0.182 0.093 0.090
Manganese, Mn mg 0.065 -- -- 0.159 0.110 0.148 0.075 0.073
Selenium, Se µg 3.1 -- -- 7.6 5.3 7.0 3.6 3.5
Fluoride, F µg 9.0 9 -- 22.0 15.3 20.4 10.4 10.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.7 -- -- 1.7 1.2 1.6 0.8 0.8
Thiamin mg 0.037 -- -- 0.091 0.063 0.084 0.043 0.042
Riboflavin mg 0.178 -- -- 0.436 0.303 0.404 0.206 0.201
Niacin mg 0.095 -- -- 0.233 0.161 0.216 0.110 0.107
Pantothenic acid mg 0.489 -- -- 1.198 0.831 1.110 0.567 0.553
Vitamin B-6 mg 0.040 -- -- 0.098 0.068 0.091 0.046 0.045
Folate, total µg 9 -- -- 22 15 20 10 10
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 9 -- -- 22 15 20 10 10
Folate, DFE µg 9 -- -- 22 15 20 10 10
Choline, total mg 14.0 -- -- 34.3 23.8 31.8 16.2 15.8
Betaine mg 0.8 2 -- 2.0 1.4 1.8 0.9 0.9
Vitamin B-12 µg 0.47 -- -- 1.15 0.80 1.07 0.55 0.53
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 10 -- -- 24 17 23 12 11
Retinol µg 10 -- -- 24 17 23 12 11
Carotene, beta µg 2 -- -- 5 3 5 2 2
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 36 -- -- 88 61 82 42 41
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.02 -- -- 0.05 0.03 0.05 0.02 0.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.3 45 -- 3.2 2.2 3.0 1.5 1.5
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 1.3 45 0.016 3.2 2.2 3.0 1.5 1.5
Vitamin D IU 52 45 0.622 127 88 118 60 59
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.1 -- -- 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.697 -- -- 1.708 1.185 1.582 0.809 0.788
4:0 g 0.032 3 0.002 0.078 0.054 0.073 0.037 0.036
6:0 g 0.022 3 0.001 0.054 0.037 0.050 0.026 0.025
8:0 g 0.014 3 0.001 0.034 0.024 0.032 0.016 0.016
10:0 g 0.031 3 0.002 0.076 0.053 0.070 0.036 0.035
12:0 g 0.037 3 0.002 0.091 0.063 0.084 0.043 0.042
14:0 g 0.114 3 0.006 0.279 0.194 0.259 0.132 0.129
16:0 g 0.294 3 0.014 0.720 0.500 0.667 0.341 0.332
18:0 g 0.105 3 0.005 0.257 0.178 0.238 0.122 0.119
Fatty acids, total monounsaturated g 0.297 -- -- 0.728 0.505 0.674 0.345 0.336
16:1 undifferentiated g 0.024 3 0.001 0.059 0.041 0.054 0.028 0.027
18:1 undifferentiated g 0.247 3 0.012 0.605 0.420 0.561 0.287 0.279
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.031 -- -- 0.076 0.053 0.070 0.036 0.035
18:2 undifferentiated g 0.022 3 0.001 0.054 0.037 0.050 0.026 0.025
18:3 undifferentiated g 0.009 3 0.001 0.022 0.015 0.020 0.010 0.010
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 4 -- -- 10 7 9 5 5
Amino Acids
Tryptophan g 0.025 -- -- 0.061 0.042 0.057 0.029 0.028
Threonine g 0.179 -- -- 0.439 0.304 0.406 0.208 0.202
Isoleucine g 0.238 -- -- 0.583 0.405 0.540 0.276 0.269
Leucine g 0.440 -- -- 1.078 0.748 0.999 0.510 0.497
Lysine g 0.392 -- -- 0.960 0.666 0.890 0.455 0.443
Methionine g 0.129 -- -- 0.316 0.219 0.293 0.150 0.146
Cystine g 0.040 -- -- 0.098 0.068 0.091 0.046 0.045
Phenylalanine g 0.238 -- -- 0.583 0.405 0.540 0.276 0.269
Tyrosine g 0.221 -- -- 0.541 0.376 0.502 0.256 0.250
Valine g 0.362 -- -- 0.887 0.615 0.822 0.420 0.409
Arginine g 0.132 -- -- 0.323 0.224 0.300 0.153 0.149
Histidine g 0.108 -- -- 0.265 0.184 0.245 0.125 0.122
Alanine g 0.187 -- -- 0.458 0.318 0.424 0.217 0.211
Aspartic acid g 0.347 -- -- 0.850 0.590 0.788 0.403 0.392
Glutamic acid g 0.856 -- -- 2.097 1.455 1.943 0.993 0.967
Glycine g 0.105 -- -- 0.257 0.178 0.238 0.122 0.119
Proline g 0.518 -- -- 1.269 0.881 1.176 0.601 0.585
Serine g 0.271 -- -- 0.664 0.461 0.615 0.314 0.306
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0