National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01216, Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (8 fl oz)
245g

container (4.4 oz)
125g

container (5 oz)
142g

container (6 oz)
170g

container (8 oz)
227g

container (4 oz)
113g
Proximates
Water g 75.30 17 0.595 184.48 94.12 106.93 128.01 170.93 85.09
Energy kcal 99 -- -- 243 124 141 168 225 112
Energy kJ 415 -- -- 1017 519 589 706 942 469
Protein g 3.98 19 0.030 9.75 4.98 5.65 6.77 9.03 4.50
Total lipid (fat) g 1.15 17 0.086 2.82 1.44 1.63 1.95 2.61 1.30
Ash g 0.93 9 0.049 2.28 1.16 1.32 1.58 2.11 1.05
Carbohydrate, by difference g 18.64 -- -- 45.67 23.30 26.47 31.69 42.31 21.06
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 18.64 -- -- 45.67 23.30 26.47 31.69 42.31 21.06
Minerals
Calcium, Ca mg 138 -- -- 338 172 196 235 313 156
Iron, Fe mg 0.06 -- -- 0.15 0.08 0.09 0.10 0.14 0.07
Magnesium, Mg mg 13 -- -- 32 16 18 22 30 15
Phosphorus, P mg 109 -- -- 267 136 155 185 247 123
Potassium, K mg 177 -- -- 434 221 251 301 402 200
Sodium, Na mg 53 -- -- 130 66 75 90 120 60
Zinc, Zn mg 0.67 -- -- 1.64 0.84 0.95 1.14 1.52 0.76
Copper, Cu mg 0.079 -- -- 0.194 0.099 0.112 0.134 0.179 0.089
Manganese, Mn mg 0.064 -- -- 0.157 0.080 0.091 0.109 0.145 0.072
Selenium, Se µg 2.8 -- -- 6.9 3.5 4.0 4.8 6.4 3.2
Fluoride, F µg 9.0 9 -- 22.0 11.2 12.8 15.3 20.4 10.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.6 -- -- 1.5 0.8 0.9 1.0 1.4 0.7
Thiamin mg 0.034 -- -- 0.083 0.042 0.048 0.058 0.077 0.038
Riboflavin mg 0.162 -- -- 0.397 0.202 0.230 0.275 0.368 0.183
Niacin mg 0.086 -- -- 0.211 0.108 0.122 0.146 0.195 0.097
Pantothenic acid mg 0.446 -- -- 1.093 0.558 0.633 0.758 1.012 0.504
Vitamin B-6 mg 0.037 -- -- 0.091 0.046 0.053 0.063 0.084 0.042
Folate, total µg 9 -- -- 22 11 13 15 20 10
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 9 -- -- 22 11 13 15 20 10
Folate, DFE µg 9 -- -- 22 11 13 15 20 10
Choline, total mg 15.2 -- -- 37.2 19.0 21.6 25.8 34.5 17.2
Vitamin B-12 µg 0.43 -- -- 1.05 0.54 0.61 0.73 0.98 0.49
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 11 -- -- 27 14 16 19 25 12
Retinol µg 11 -- -- 27 14 16 19 25 12
Carotene, beta µg 2 -- -- 5 2 3 3 5 2
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 40 -- -- 98 50 57 68 91 45
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.02 -- -- 0.05 0.02 0.03 0.03 0.05 0.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.3 45 -- 3.2 1.6 1.8 2.2 3.0 1.5
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 1.3 45 0.016 3.2 1.6 1.8 2.2 3.0 1.5
Vitamin D IU 52 45 0.622 127 65 74 88 118 59
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.1 -- -- 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.742 -- -- 1.818 0.928 1.054 1.261 1.684 0.838
4:0 g 0.034 3 0.003 0.083 0.042 0.048 0.058 0.077 0.038
6:0 g 0.023 3 0.002 0.056 0.029 0.033 0.039 0.052 0.026
8:0 g 0.015 3 0.001 0.037 0.019 0.021 0.026 0.034 0.017
10:0 g 0.033 3 0.003 0.081 0.041 0.047 0.056 0.075 0.037
12:0 g 0.039 3 0.003 0.096 0.049 0.055 0.066 0.089 0.044
14:0 g 0.121 3 0.009 0.296 0.151 0.172 0.206 0.275 0.137
16:0 g 0.313 3 0.024 0.767 0.391 0.444 0.532 0.711 0.354
18:0 g 0.112 3 0.008 0.274 0.140 0.159 0.190 0.254 0.127
Fatty acids, total monounsaturated g 0.316 -- -- 0.774 0.395 0.449 0.537 0.717 0.357
16:1 undifferentiated g 0.025 3 0.002 0.061 0.031 0.036 0.042 0.057 0.028
18:1 undifferentiated g 0.263 3 0.020 0.644 0.329 0.373 0.447 0.597 0.297
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.033 -- -- 0.081 0.041 0.047 0.056 0.075 0.037
18:2 undifferentiated g 0.023 3 0.002 0.056 0.029 0.033 0.039 0.052 0.026
18:3 undifferentiated g 0.010 3 0.001 0.024 0.012 0.014 0.017 0.023 0.011
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 5 -- -- 12 6 7 8 11 6
Amino Acids
Tryptophan g 0.022 -- -- 0.054 0.028 0.031 0.037 0.050 0.025
Threonine g 0.163 -- -- 0.399 0.204 0.231 0.277 0.370 0.184
Isoleucine g 0.217 -- -- 0.532 0.271 0.308 0.369 0.493 0.245
Leucine g 0.401 -- -- 0.982 0.501 0.569 0.682 0.910 0.453
Lysine g 0.357 -- -- 0.875 0.446 0.507 0.607 0.810 0.403
Methionine g 0.117 -- -- 0.287 0.146 0.166 0.199 0.266 0.132
Cystine g 0.036 -- -- 0.088 0.045 0.051 0.061 0.082 0.041
Phenylalanine g 0.217 -- -- 0.532 0.271 0.308 0.369 0.493 0.245
Tyrosine g 0.201 -- -- 0.492 0.251 0.285 0.342 0.456 0.227
Valine g 0.329 -- -- 0.806 0.411 0.467 0.559 0.747 0.372
Arginine g 0.120 -- -- 0.294 0.150 0.170 0.204 0.272 0.136
Histidine g 0.099 -- -- 0.243 0.124 0.141 0.168 0.225 0.112
Alanine g 0.170 -- -- 0.417 0.212 0.241 0.289 0.386 0.192
Aspartic acid g 0.316 -- -- 0.774 0.395 0.449 0.537 0.717 0.357
Glutamic acid g 0.779 -- -- 1.909 0.974 1.106 1.324 1.768 0.880
Glycine g 0.096 -- -- 0.235 0.120 0.136 0.163 0.218 0.108
Proline g 0.472 -- -- 1.156 0.590 0.670 0.802 1.071 0.533
Serine g 0.246 -- -- 0.603 0.308 0.349 0.418 0.558 0.278
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0