National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01210, Egg Mix, USDA Commodity

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.68   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
8.6g

cup
105g
Proximates
Water 1 g 2.78 3 0.409 0.24 2.92
Energy kcal 555 -- -- 48 583
Energy kJ 2321 -- -- 200 2437
Protein 1 g 35.60 3 0.584 3.06 37.38
Total lipid (fat) 1 g 34.50 3 2.633 2.97 36.22
Ash 1 g 3.15 3 0.020 0.27 3.31
Carbohydrate, by difference g 23.97 -- -- 2.06 25.17
Sugars, total 1 g 2.46 3 0.315 0.21 2.58
Sucrose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.64 3 0.012 0.06 0.67
Fructose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Lactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 1.81 3 0.321 0.16 1.90
Galactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 171 3 3.180 15 180
Iron, Fe 1 mg 3.23 3 0.513 0.28 3.39
Magnesium, Mg 1 mg 11 3 6.402 1 12
Phosphorus, P 1 mg 451 3 19.548 39 474
Potassium, K 1 mg 373 3 9.244 32 392
Sodium, Na 1 mg 576 3 15.301 50 605
Zinc, Zn 1 mg 2.76 3 0.379 0.24 2.90
Copper, Cu 1 mg 0.149 3 0.010 0.013 0.156
Manganese, Mn 1 mg 0.056 3 0.015 0.005 0.059
Selenium, Se 1 µg 118.0 3 1.528 10.1 123.9
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.190 3 0.023 0.016 0.199
Riboflavin 1 mg 1.277 3 0.043 0.110 1.341
Niacin 1 mg 0.267 3 0.033 0.023 0.280
Pantothenic acid 1 mg 6.500 3 0.808 0.559 6.825
Vitamin B-6 1 mg 0.207 3 0.003 0.018 0.217
Folate, total 1 µg 138 3 4.583 12 145
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food 1 µg 138 3 4.583 12 145
Folate, DFE µg 138 -- -- 12 145
Choline, total 1 mg 602.5 3 41.813 51.8 632.6
Betaine 1 mg 1.6 3 0.820 0.1 1.7
Vitamin B-12 1 µg 2.90 3 0.416 0.25 3.04
Vitamin A, RAE µg 117 -- -- 10 123
Retinol 1 µg 116 3 21.688 10 122
Carotene, beta 1 µg 0 3 0.000 0 0
Carotene, alpha 1 µg 0 3 0.000 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 13 3 2.343 1 14
Vitamin A, IU IU 398 -- -- 34 418
Lycopene 1 µg 0 3 0.000 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 2.04 3 0.568 0.18 2.14
Tocopherol, beta 1 mg 0.03 3 0.010 0.00 0.03
Tocopherol, gamma 1 mg 4.29 3 1.902 0.37 4.50
Tocopherol, delta 1 mg 0.19 3 0.067 0.02 0.20
Vitamin D (D2 + D3) µg 7.4 -- -- 0.6 7.8
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 7.4 -- -- 0.6 7.8
Vitamin D IU 296 -- -- 25 311
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.7 3 0.120 0.1 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 10.305 -- -- 0.886 10.820
8:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.097 3 0.001 0.008 0.102
15:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 7.579 3 0.057 0.652 7.958
17:0 1 g 0.057 3 0.003 0.005 0.060
18:0 1 g 2.541 3 0.034 0.219 2.668
20:0 1 g 0.031 3 0.009 0.003 0.033
22:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 13.745 -- -- 1.182 14.432
14:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.765 3 0.028 0.066 0.803
17:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 12.872 3 0.438 1.107 13.516
20:1 1 g 0.109 3 0.006 0.009 0.114
Fatty acids, total polyunsaturated g 7.555 -- -- 0.650 7.933
18:2 undifferentiated 1 g 6.836 3 1.187 0.588 7.178
18:3 undifferentiated 1 g 0.165 3 0.003 0.014 0.173
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.143 3 0.014 0.012 0.150
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.022 3 0.011 0.002 0.023
20:2 n-6 c,c 1 g 0.047 3 0.002 0.004 0.049
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.507 3 0.003 0.044 0.532
Cholesterol mg 975 -- -- 84 1024
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.400 -- -- 0.034 0.420
Threonine 1 g 1.411 -- -- 0.121 1.482
Isoleucine 1 g 1.938 -- -- 0.167 2.035
Leucine 1 g 3.312 -- -- 0.285 3.478
Lysine 1 g 3.909 -- -- 0.336 4.104
Methionine 1 g 1.443 -- -- 0.124 1.515
Cystine 1 g 0.523 -- -- 0.045 0.549
Phenylalanine 1 g 1.903 -- -- 0.164 1.998
Tyrosine 1 g 1.262 -- -- 0.109 1.325
Valine 1 g 2.313 -- -- 0.199 2.429
Arginine 1 g 2.387 -- -- 0.205 2.506
Histidine 1 g 0.876 -- -- 0.075 0.920
Alanine 1 g 1.726 -- -- 0.148 1.812
Aspartic acid 1 g 3.701 -- -- 0.318 3.886
Glutamic acid 1 g 4.695 -- -- 0.404 4.930
Glycine 1 g 1.295 -- -- 0.111 1.360
Proline 1 g 1.953 -- -- 0.168 2.051
Serine 1 g 2.735 -- -- 0.235 2.872
Hydroxyproline 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program, Wave 8h , 2004  Beltsville MD