National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01208, Cheese, provolone, reduced fat

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
132g

cup, shredded
113g

cubic inch
17g

slice
28g

package (6 oz)
170g
Proximates
Water g 50.60 -- -- 66.79 57.18 8.60 14.17 86.02
Energy kcal 274 -- -- 362 310 47 77 466
Energy kJ 1145 -- -- 1511 1294 195 321 1946
Protein g 24.70 -- -- 32.60 27.91 4.20 6.92 41.99
Total lipid (fat) g 17.60 -- -- 23.23 19.89 2.99 4.93 29.92
Ash g 3.60 -- -- 4.75 4.07 0.61 1.01 6.12
Carbohydrate, by difference g 3.50 -- -- 4.62 3.96 0.60 0.98 5.95
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.55 -- -- 0.73 0.62 0.09 0.15 0.94
Minerals
Calcium, Ca mg 756 18 17.043 998 854 129 212 1285
Iron, Fe mg 0.52 5 0.065 0.69 0.59 0.09 0.15 0.88
Magnesium, Mg mg 28 13 0.776 37 32 5 8 48
Phosphorus, P mg 496 13 16.404 655 560 84 139 843
Potassium, K mg 138 11 12.835 182 156 23 39 235
Sodium, Na mg 876 12 50.221 1156 990 149 245 1489
Zinc, Zn mg 3.23 5 0.170 4.26 3.65 0.55 0.90 5.49
Copper, Cu mg 0.026 -- -- 0.034 0.029 0.004 0.007 0.044
Manganese, Mn mg 0.010 -- -- 0.013 0.011 0.002 0.003 0.017
Selenium, Se µg 14.5 -- -- 19.1 16.4 2.5 4.1 24.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.019 9 0.004 0.025 0.021 0.003 0.005 0.032
Riboflavin mg 0.321 13 0.015 0.424 0.363 0.055 0.090 0.546
Niacin mg 0.156 18 0.023 0.206 0.176 0.027 0.044 0.265
Pantothenic acid mg 0.476 6 0.154 0.628 0.538 0.081 0.133 0.809
Vitamin B-6 mg 0.073 28 0.006 0.096 0.082 0.012 0.020 0.124
Folate, total µg 10 15 1.110 13 11 2 3 17
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 10 15 1.110 13 11 2 3 17
Folate, DFE µg 10 -- -- 13 11 2 3 17
Choline, total mg 12.9 -- -- 17.0 14.6 2.2 3.6 21.9
Vitamin B-12 µg 1.46 8 0.136 1.93 1.65 0.25 0.41 2.48
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 141 -- -- 186 159 24 39 240
Retinol µg 137 -- -- 181 155 23 38 233
Carotene, beta µg 45 -- -- 59 51 8 13 76
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 532 -- -- 702 601 90 149 904
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.15 -- -- 0.20 0.17 0.03 0.04 0.26
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.3 -- -- 0.4 0.3 0.1 0.1 0.5
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.3 -- -- 0.4 0.3 0.1 0.1 0.5
Vitamin D IU 13 -- -- 17 15 2 4 22
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.5 -- -- 2.0 1.7 0.3 0.4 2.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 11.300 -- -- 14.916 12.769 1.921 3.164 19.210
4:0 g 0.650 -- -- 0.858 0.734 0.110 0.182 1.105
6:0 g 0.240 -- -- 0.317 0.271 0.041 0.067 0.408
8:0 g 0.170 -- -- 0.224 0.192 0.029 0.048 0.289
10:0 g 0.320 -- -- 0.422 0.362 0.054 0.090 0.544
12:0 g 0.230 -- -- 0.304 0.260 0.039 0.064 0.391
14:0 g 1.820 -- -- 2.402 2.057 0.309 0.510 3.094
16:0 g 5.400 -- -- 7.128 6.102 0.918 1.512 9.180
18:0 g 2.020 -- -- 2.666 2.283 0.343 0.566 3.434
Fatty acids, total monounsaturated g 4.890 -- -- 6.455 5.526 0.831 1.369 8.313
16:1 undifferentiated g 0.580 -- -- 0.766 0.655 0.099 0.162 0.986
18:1 undifferentiated g 4.080 -- -- 5.386 4.610 0.694 1.142 6.936
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.510 -- -- 0.673 0.576 0.087 0.143 0.867
18:2 undifferentiated g 0.330 -- -- 0.436 0.373 0.056 0.092 0.561
18:3 undifferentiated g 0.180 -- -- 0.238 0.203 0.031 0.050 0.306
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 55 -- -- 73 62 9 15 94
Amino Acids
Tryptophan g 0.345 -- -- 0.455 0.390 0.059 0.097 0.586
Threonine g 0.982 -- -- 1.296 1.110 0.167 0.275 1.669
Isoleucine g 1.091 -- -- 1.440 1.233 0.185 0.305 1.855
Leucine g 2.297 -- -- 3.032 2.596 0.390 0.643 3.905
Lysine g 2.646 -- -- 3.493 2.990 0.450 0.741 4.498
Methionine g 0.686 -- -- 0.906 0.775 0.117 0.192 1.166
Cystine g 0.116 -- -- 0.153 0.131 0.020 0.032 0.197
Phenylalanine g 1.287 -- -- 1.699 1.454 0.219 0.360 2.188
Tyrosine g 1.520 -- -- 2.006 1.718 0.258 0.426 2.584
Valine g 1.640 -- -- 2.165 1.853 0.279 0.459 2.788
Arginine g 1.022 -- -- 1.349 1.155 0.174 0.286 1.737
Histidine g 1.115 -- -- 1.472 1.260 0.190 0.312 1.896
Alanine g 0.706 -- -- 0.932 0.798 0.120 0.198 1.200
Aspartic acid g 1.744 -- -- 2.302 1.971 0.296 0.488 2.965
Glutamic acid g 6.235 -- -- 8.230 7.046 1.060 1.746 10.600
Glycine g 0.433 -- -- 0.572 0.489 0.074 0.121 0.736
Proline g 2.766 -- -- 3.651 3.126 0.470 0.774 4.702
Serine g 1.471 -- -- 1.942 1.662 0.250 0.412 2.501
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0