National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01203, Yogurt, fruit, lowfat, with low calorie sweetener

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
8 oz container (8 oz)
227g

cup (8 fl oz)
245g

6 oz container (6 oz)
170g
Proximates
Water g 74.10 20 0.514 168.21 181.54 125.97
Energy kcal 105 -- -- 238 257 178
Energy kJ 440 -- -- 999 1078 748
Protein g 4.86 20 0.052 11.03 11.91 8.26
Total lipid (fat) g 1.41 17 0.106 3.20 3.45 2.40
Ash g 1.03 12 0.034 2.34 2.52 1.75
Carbohydrate, by difference g 18.60 -- -- 42.22 45.57 31.62
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 2.90 -- -- 6.58 7.10 4.93
Minerals
Calcium, Ca mg 152 -- -- 345 372 258
Iron, Fe mg 0.07 -- -- 0.16 0.17 0.12
Magnesium, Mg mg 16 -- -- 36 39 27
Phosphorus, P mg 133 -- -- 302 326 226
Potassium, K mg 194 -- -- 440 475 330
Sodium, Na mg 58 -- -- 132 142 99
Zinc, Zn mg 0.82 -- -- 1.86 2.01 1.39
Copper, Cu mg 0.080 -- -- 0.182 0.196 0.136
Manganese, Mn mg 0.065 -- -- 0.148 0.159 0.110
Selenium, Se µg 3.1 -- -- 7.0 7.6 5.3
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.7 -- -- 1.6 1.7 1.2
Thiamin mg 0.041 -- -- 0.093 0.100 0.070
Riboflavin mg 0.180 -- -- 0.409 0.441 0.306
Niacin mg 0.105 -- -- 0.238 0.257 0.178
Pantothenic acid mg 0.544 -- -- 1.235 1.333 0.925
Vitamin B-6 mg 0.045 -- -- 0.102 0.110 0.076
Folate, total µg 10 -- -- 23 24 17
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 10 -- -- 23 24 17
Folate, DFE µg 10 -- -- 23 24 17
Choline, total mg 15.2 -- -- 34.5 37.2 25.8
Vitamin B-12 µg 0.52 -- -- 1.18 1.27 0.88
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 131 -- -- 297 321 223
Retinol µg 131 -- -- 297 321 223
Carotene, beta µg 4 -- -- 9 10 7
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 443 -- -- 1006 1085 753
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.06 -- -- 0.14 0.15 0.10
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 1 -- -- 2 2 2
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.2 -- -- 2.7 2.9 2.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.909 -- -- 2.063 2.227 1.545
4:0 g 0.042 3 0.003 0.095 0.103 0.071
6:0 g 0.029 3 0.002 0.066 0.071 0.049
8:0 g 0.018 3 0.001 0.041 0.044 0.031
10:0 g 0.040 3 0.003 0.091 0.098 0.068
12:0 g 0.048 3 0.004 0.109 0.118 0.082
14:0 g 0.149 3 0.011 0.338 0.365 0.253
16:0 g 0.384 3 0.029 0.872 0.941 0.653
18:0 g 0.137 3 0.010 0.311 0.336 0.233
Fatty acids, total monounsaturated g 0.387 -- -- 0.878 0.948 0.658
16:1 undifferentiated g 0.031 3 0.002 0.070 0.076 0.053
18:1 undifferentiated g 0.322 3 0.024 0.731 0.789 0.547
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.040 -- -- 0.091 0.098 0.068
18:2 undifferentiated g 0.028 3 0.002 0.064 0.069 0.048
18:3 undifferentiated g 0.012 3 0.001 0.027 0.029 0.020
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 6 -- -- 14 15 10
Amino Acids
Tryptophan g 0.027 -- -- 0.061 0.066 0.046
Threonine g 0.200 -- -- 0.454 0.490 0.340
Isoleucine g 0.265 -- -- 0.602 0.649 0.451
Leucine g 0.490 -- -- 1.112 1.200 0.833
Lysine g 0.436 -- -- 0.990 1.068 0.741
Methionine g 0.143 -- -- 0.325 0.350 0.243
Cystine g 0.044 -- -- 0.100 0.108 0.075
Phenylalanine g 0.265 -- -- 0.602 0.649 0.451
Tyrosine g 0.245 -- -- 0.556 0.600 0.416
Valine g 0.402 -- -- 0.913 0.985 0.683
Arginine g 0.146 -- -- 0.331 0.358 0.248
Histidine g 0.120 -- -- 0.272 0.294 0.204
Alanine g 0.208 -- -- 0.472 0.510 0.354
Aspartic acid g 0.385 -- -- 0.874 0.943 0.655
Glutamic acid g 0.951 -- -- 2.159 2.330 1.617
Glycine g 0.117 -- -- 0.266 0.287 0.199
Proline g 0.576 -- -- 1.308 1.411 0.979
Serine g 0.301 -- -- 0.683 0.737 0.512
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0