National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01202, Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
250g

fl oz
31.2g

quart
1,000g
Proximates
Water 1 g 82.17 2 -- 205.42 25.64 821.70
Energy kcal 78 -- -- 195 24 780
Energy kJ 325 -- -- 812 101 3250
Protein 1 g 2.99 2 -- 7.48 0.93 29.90
Total lipid (fat) 1 g 1.90 2 -- 4.75 0.59 19.00
Ash 1 g 0.81 2 -- 2.02 0.25 8.10
Carbohydrate, by difference g 12.13 -- -- 30.32 3.78 121.30
Fiber, total dietary 1 g 0.7 1 -- 1.8 0.2 7.0
Sugars, total g 9.55 -- -- 23.88 2.98 95.50
Sucrose 1 g 4.79 2 -- 11.98 1.49 47.90
Glucose (dextrose) 1 g 0.53 2 -- 1.32 0.17 5.30
Fructose 1 g 0.41 2 -- 1.02 0.13 4.10
Lactose 1 g 3.83 2 -- 9.58 1.19 38.30
Maltose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00
Starch 1 g 1.60 1 -- 4.00 0.50 16.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 194 1 -- 485 61 1940
Iron, Fe 1 mg 0.24 -- -- 0.60 0.07 2.40
Magnesium, Mg 1 mg 14 2 -- 35 4 140
Phosphorus, P 1 mg 76 2 -- 190 24 760
Potassium, K 1 mg 123 2 -- 308 38 1230
Sodium, Na 1 mg 66 2 -- 165 21 660
Zinc, Zn 1 mg 0.39 2 -- 0.98 0.12 3.90
Copper, Cu 1 mg 0.075 2 -- 0.188 0.023 0.750
Manganese, Mn 1 mg 0.062 2 -- 0.155 0.019 0.620
Selenium, Se 1 µg 3.4 2 -- 8.5 1.1 34.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.0 2 -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.045 2 -- 0.112 0.014 0.450
Riboflavin 1 mg 0.565 2 -- 1.412 0.176 5.650
Niacin 1 mg 0.164 2 -- 0.410 0.051 1.640
Pantothenic acid 1 mg 0.539 2 -- 1.348 0.168 5.390
Vitamin B-6 1 mg 0.024 2 -- 0.060 0.007 0.240
Folate, total 1 µg 2 2 -- 5 1 20
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 2 2 -- 5 1 20
Folate, DFE µg 2 -- -- 5 1 20
Vitamin B-12 1 µg 0.33 2 -- 0.82 0.10 3.30
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 64 -- -- 160 20 640
Retinol 1 µg 63 1 -- 158 20 630
Carotene, beta 1 µg 11 2 -- 28 3 110
Carotene, alpha 1 µg 0 2 -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 0 2 -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 227 -- -- 568 71 2270
Lycopene 1 µg 0 2 -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.04 2 -- 0.10 0.01 0.40
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.02 2 -- 0.05 0.01 0.20
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.2 2 -- 0.5 0.1 2.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.177 -- -- 2.942 0.367 11.770
4:0 g 0.056 -- -- 0.140 0.017 0.560
6:0 g 0.033 -- -- 0.082 0.010 0.330
8:0 1 g 0.020 2 -- 0.050 0.006 0.200
10:0 1 g 0.045 2 -- 0.112 0.014 0.450
12:0 1 g 0.045 2 -- 0.112 0.014 0.450
14:0 1 g 0.170 2 -- 0.425 0.053 1.700
15:0 1 g 0.015 2 -- 0.038 0.005 0.150
16:0 1 g 0.515 2 -- 1.288 0.161 5.150
17:0 1 g 0.009 2 -- 0.022 0.003 0.090
18:0 1 g 0.270 2 -- 0.675 0.084 2.700
20:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.455 -- -- 1.138 0.142 4.550
14:1 1 g 0.005 2 -- 0.012 0.002 0.050
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.020 2 -- 0.050 0.006 0.200
17:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.430 2 -- 1.075 0.134 4.300
20:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.089 -- -- 0.222 0.028 0.890
18:2 undifferentiated 1 g 0.080 2 -- 0.200 0.025 0.800
18:3 undifferentiated 1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
18:4 1 g 0.009 2 -- 0.022 0.003 0.090
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol 1 mg 8 2 -- 20 2 80
Stigmasterol 1 mg 0 2 -- 0 0 0
Campesterol 1 mg 0 2 -- 0 0 0
Beta-sitosterol 1 mg 0 2 -- 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.045 -- -- 0.112 0.014 0.450
Threonine 1 g 0.140 -- -- 0.350 0.044 1.400
Isoleucine 1 g 0.140 -- -- 0.350 0.044 1.400
Leucine 1 g 0.275 -- -- 0.688 0.086 2.750
Lysine 1 g 0.230 -- -- 0.575 0.072 2.300
Methionine 1 g 0.070 -- -- 0.175 0.022 0.700
Cystine 1 g 0.030 -- -- 0.075 0.009 0.300
Phenylalanine 1 g 0.140 -- -- 0.350 0.044 1.400
Tyrosine 1 g 0.120 -- -- 0.300 0.037 1.200
Valine 1 g 0.180 -- -- 0.450 0.056 1.800
Arginine 1 g 0.105 -- -- 0.262 0.033 1.050
Histidine 1 g 0.080 -- -- 0.200 0.025 0.800
Alanine 1 g 0.100 -- -- 0.250 0.031 1.000
Aspartic acid 1 g 0.270 -- -- 0.675 0.084 2.700
Glutamic acid 1 g 0.645 -- -- 1.612 0.201 6.450
Glycine 1 g 0.060 -- -- 0.150 0.019 0.600
Proline 1 g 0.275 -- -- 0.688 0.086 2.750
Serine 1 g 0.170 -- -- 0.425 0.053 1.700
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine 1 mg 1 1 -- 2 0 10
Theobromine 1 mg 22 1 -- 55 7 220
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6l , 2002  Beltsville MD