National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01015, Cheese, cottage, lowfat, 2% milkfat

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (not packed)
226g

oz
113g
Proximates
Water 1 g 80.69 3 0.600 182.36 91.18
Energy kcal 86 -- -- 194 97
Energy kJ 361 -- -- 816 408
Protein 1 g 11.83 2 -- 26.74 13.37
Total lipid (fat) 1 g 2.45 2 -- 5.54 2.77
Ash 1 g 1.36 3 0.067 3.07 1.54
Carbohydrate, by difference g 3.66 -- -- 8.27 4.14
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total g 3.67 -- -- 8.29 4.15
Sucrose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.77 2 -- 1.74 0.87
Fructose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Lactose 1 g 2.90 3 0.042 6.55 3.28
Maltose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 91 3 24.694 206 103
Iron, Fe 1 mg 0.15 3 0.000 0.34 0.17
Magnesium, Mg 1 mg 7 3 0.481 16 8
Phosphorus, P 1 mg 163 3 18.559 368 184
Potassium, K 1 mg 84 3 12.991 190 95
Sodium, Na 1 mg 330 3 17.321 746 373
Zinc, Zn 1 mg 0.41 3 0.036 0.93 0.46
Copper, Cu 1 mg 0.030 2 -- 0.068 0.034
Manganese, Mn 1 mg 0.007 3 0.000 0.016 0.008
Selenium, Se 1 µg 9.9 3 1.286 22.4 11.2
Fluoride, F 2 4 5 µg 31.6 21 9.411 71.4 35.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.041 3 0.016 0.093 0.046
Riboflavin 1 mg 0.198 3 0.005 0.447 0.224
Niacin 1 mg 0.108 3 0.018 0.244 0.122
Pantothenic acid 1 mg 0.253 3 0.011 0.572 0.286
Vitamin B-6 1 mg 0.022 3 0.006 0.050 0.025
Folate, total 1 µg 10 3 3.318 23 11
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 10 3 3.318 23 11
Folate, DFE µg 10 -- -- 23 11
Choline, total 3 mg 16.3 -- -- 36.8 18.4
Betaine 3 mg 0.6 1 -- 1.4 0.7
Vitamin B-12 1 µg 0.45 3 0.063 1.02 0.51
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 20 -- -- 45 23
Retinol µg 19 -- -- 43 21
Carotene, beta µg 6 -- -- 14 7
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 74 -- -- 167 84
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.04 3 0.003 0.09 0.05
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.0 3 0.000 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.979 -- -- 2.213 1.106
4:0 g 0.062 1 -- 0.140 0.070
6:0 g 0.014 1 -- 0.032 0.016
8:0 1 g 0.013 3 0.003 0.029 0.015
10:0 1 g 0.037 3 0.003 0.084 0.042
12:0 1 g 0.040 3 0.000 0.090 0.045
14:0 1 g 0.150 3 0.010 0.339 0.169
15:0 1 g 0.017 3 0.003 0.038 0.019
16:0 1 g 0.443 3 0.027 1.001 0.501
17:0 1 g 0.007 3 0.003 0.016 0.008
18:0 1 g 0.197 3 0.015 0.445 0.223
20:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.443 -- -- 1.001 0.501
14:1 1 g 0.010 3 0.000 0.023 0.011
15:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.027 3 0.003 0.061 0.031
17:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.407 3 0.028 0.920 0.460
20:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.070 -- -- 0.158 0.079
18:2 undifferentiated 1 g 0.060 3 0.006 0.136 0.068
18:3 undifferentiated 1 g 0.010 3 0.000 0.023 0.011
18:4 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
21:5 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:4 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Cholesterol 1 mg 10 3 1.364 23 11
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.156 -- -- 0.353 0.176
Threonine 1 g 0.532 -- -- 1.202 0.601
Isoleucine 1 g 0.629 -- -- 1.422 0.711
Leucine 1 g 1.188 -- -- 2.685 1.342
Lysine 1 g 0.994 -- -- 2.246 1.123
Methionine 1 g 0.286 -- -- 0.646 0.323
Cystine 1 g 0.070 -- -- 0.158 0.079
Phenylalanine 1 g 0.614 -- -- 1.388 0.694
Tyrosine 1 g 0.643 -- -- 1.453 0.727
Valine 1 g 0.796 -- -- 1.799 0.899
Arginine 1 g 0.529 -- -- 1.196 0.598
Histidine 1 g 0.346 -- -- 0.782 0.391
Alanine 1 g 0.409 -- -- 0.924 0.462
Aspartic acid 1 g 0.963 -- -- 2.176 1.088
Glutamic acid 1 g 2.769 -- -- 6.258 3.129
Glycine 1 g 0.236 -- -- 0.533 0.267
Proline 1 g 1.308 -- -- 2.956 1.478
Serine 1 g 0.680 -- -- 1.537 0.768
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 9a , 2004  Beltsville MD  
2J.D.B. Featherstone, Carol Shields A Study of Fluoride Intake in New York State Residents ,  New York State Fluoride Analysis Contract - report date 12/1/1988   
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Choline Study, Local pickup UNC, NFNAP , 2003  Beltsville MD  
4Donald Taves Dietary Intake of Fluoride Ashed (total fluoride) v. Unashed (inorganic fluoride) Analysis of Individual Foods , 1983 British Journal of Nutrition 49   pp.295-301
5Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision