National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 06979, Adobo fresco

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
288g

tbsp
18g
Proximates
Water g 22.10 63.65 3.98
Energy kcal 271 780 49
Protein g 2.00 5.76 0.36
Total lipid (fat) g 20.90 60.19 3.76
Carbohydrate, by difference g 18.60 53.57 3.35
Fiber, total dietary g 1.3 3.7 0.2
Sugars, total g 2.03 5.85 0.37
Minerals
Calcium, Ca mg 123 354 22
Iron, Fe mg 3.20 9.22 0.58
Magnesium, Mg mg 23 66 4
Phosphorus, P mg 38 109 7
Potassium, K mg 187 539 34
Sodium, Na mg 17152 49398 3087
Zinc, Zn mg 0.25 0.72 0.04
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 5.8 16.7 1.0
Thiamin mg 0.040 0.115 0.007
Riboflavin mg 0.030 0.086 0.005
Niacin mg 0.470 1.354 0.085
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 9 26 2
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 11 32 2
Vitamin A, IU IU 219 631 39
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.69 7.75 0.48
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 7.7 22.2 1.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.910 8.381 0.524
Fatty acids, total monounsaturated g 14.963 43.093 2.693
Fatty acids, total polyunsaturated g 2.044 5.887 0.368
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0