National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01175, Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
244g

quart
976g
Proximates
Water 2 g 89.92 12 0.174 219.40 877.62
Energy kcal 42 -- -- 102 410
Energy kJ 177 -- -- 432 1728
Protein 2 g 3.37 12 0.061 8.22 32.89
Total lipid (fat) 2 g 0.97 6 0.026 2.37 9.47
Ash 2 g 0.75 12 0.014 1.83 7.32
Carbohydrate, by difference g 4.99 -- -- 12.18 48.70
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 2 g 5.20 12 0.104 12.69 50.75
Sucrose 2 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 2 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Fructose 2 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Lactose 2 g 5.20 12 0.104 12.69 50.75
Maltose 2 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Galactose 2 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 3 4 5 mg 125 4 1.443 305 1220
Iron, Fe 1 3 4 5 mg 0.03 4 0.004 0.07 0.29
Magnesium, Mg 2 mg 11 22 0.093 27 107
Phosphorus, P 2 mg 95 21 0.368 232 927
Potassium, K 2 mg 150 11 1.088 366 1464
Sodium, Na 2 mg 44 23 0.760 107 429
Zinc, Zn 2 mg 0.42 11 0.003 1.02 4.10
Copper, Cu 2 mg 0.010 12 0.001 0.024 0.098
Manganese, Mn 2 mg 0.003 12 0.000 0.007 0.029
Selenium, Se 2 µg 3.3 12 0.301 8.1 32.2
Fluoride, F 2 µg 2.6 4 0.366 6.3 25.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 2 mg 0.0 4 0.000 0.0 0.0
Thiamin 2 mg 0.020 12 0.002 0.049 0.195
Riboflavin 2 mg 0.185 12 0.005 0.451 1.806
Niacin 2 mg 0.093 12 0.003 0.227 0.908
Pantothenic acid 2 mg 0.361 4 0.014 0.881 3.523
Vitamin B-6 2 mg 0.037 12 0.001 0.090 0.361
Folate, total 2 µg 5 12 0.083 12 49
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 5 12 0.083 12 49
Folate, DFE µg 5 -- -- 12 49
Choline, total 2 mg 17.7 -- -- 43.2 172.8
Betaine 2 mg 0.6 1 -- 1.5 5.9
Vitamin B-12 1 3 4 5 µg 0.47 4 0.019 1.15 4.59
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 14 -- -- 34 137
Retinol µg 13 -- -- 32 127
Carotene, beta µg 2 -- -- 5 20
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 47 -- -- 115 459
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2 mg 0.01 12 0.002 0.02 0.10
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 2 mg 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 2 mg 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Tocopherol, delta 2 mg 0.00 12 0.000 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 1 -- -- 2 10
Vitamin K (phylloquinone) 2 µg 0.1 4 0.000 0.2 1.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.633 -- -- 1.545 6.178
4:0 2 g 0.024 4 0.002 0.059 0.234
6:0 2 g 0.018 4 0.002 0.044 0.176
8:0 2 g 0.013 4 0.000 0.032 0.127
10:0 2 g 0.027 4 0.001 0.066 0.264
12:0 2 g 0.029 4 0.001 0.071 0.283
14:0 2 g 0.091 4 0.002 0.222 0.888
15:0 2 g 0.010 4 0.000 0.024 0.098
16:0 2 g 0.287 4 0.001 0.700 2.801
17:0 2 g 0.006 4 0.000 0.015 0.059
18:0 2 g 0.126 4 0.004 0.307 1.230
20:0 2 g 0.002 4 0.000 0.005 0.020
Fatty acids, total monounsaturated g 0.277 -- -- 0.676 2.704
14:1 2 g 0.007 4 0.000 0.017 0.068
15:1 2 g 0.002 4 0.000 0.005 0.020
16:1 undifferentiated g 0.017 -- -- 0.041 0.166
16:1 c 2 g 0.017 4 0.000 0.041 0.166
17:1 2 g 0.002 4 0.000 0.005 0.020
18:1 undifferentiated g 0.250 -- -- 0.610 2.440
18:1 c 2 g 0.213 4 0.005 0.520 2.079
18:1 t 2 g 0.037 4 0.003 0.090 0.361
20:1 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.035 -- -- 0.085 0.342
18:2 undifferentiated g 0.030 -- -- 0.073 0.293
18:2 n-6 c,c 2 g 0.027 4 0.001 0.066 0.264
18:2 i 2 g 0.003 4 0.000 0.007 0.029
18:3 undifferentiated g 0.004 -- -- 0.010 0.039
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 2 g 0.004 4 0.000 0.010 0.039
18:4 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Cholesterol 2 mg 5 4 0.109 12 49
Stigmasterol 2 mg 0 4 0.000 0 0
Campesterol 2 mg 0 4 0.000 0 0
Beta-sitosterol 2 mg 0 4 0.000 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 3 4 5 g 0.043 -- -- 0.105 0.420
Threonine 1 3 4 5 g 0.143 -- -- 0.349 1.396
Isoleucine 1 3 4 5 g 0.174 -- -- 0.425 1.698
Leucine 1 3 4 5 g 0.319 -- -- 0.778 3.113
Lysine 1 3 4 5 g 0.282 -- -- 0.688 2.752
Methionine 1 3 4 5 g 0.088 -- -- 0.215 0.859
Cystine 1 3 4 5 g 0.020 -- -- 0.049 0.195
Phenylalanine 1 3 4 5 g 0.174 -- -- 0.425 1.698
Tyrosine 1 3 4 5 g 0.170 -- -- 0.415 1.659
Valine 1 3 4 5 g 0.220 -- -- 0.537 2.147
Arginine 1 3 4 5 g 0.096 -- -- 0.234 0.937
Histidine 1 3 4 5 g 0.101 -- -- 0.246 0.986
Alanine 1 3 4 5 g 0.114 -- -- 0.278 1.113
Aspartic acid 1 3 4 5 g 0.288 -- -- 0.703 2.811
Glutamic acid 1 3 4 5 g 0.756 -- -- 1.845 7.379
Glycine 1 3 4 5 g 0.067 -- -- 0.163 0.654
Proline 1 3 4 5 g 0.332 -- -- 0.810 3.240
Serine 1 3 4 5 g 0.203 -- -- 0.495 1.981
Hydroxyproline 2 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11d , 2007  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6b , 2002  Beltsville MD  
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11c , 2007  Beltsville MD  
4Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11a , 2007  Beltsville MD  
5Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11b , 2007  Beltsville MD