National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01166, Cheese, mexican, queso asadero

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
132g

cup, shredded
113g

oz
28.35g

cubic inch
18g

slice (1 oz)
28g
Proximates
Water g 42.16 2 -- 55.65 47.64 11.95 7.59 11.80
Energy kcal 356 -- -- 470 402 101 64 100
Energy kJ 1490 -- -- 1967 1684 422 268 417
Protein g 22.60 2 -- 29.83 25.54 6.41 4.07 6.33
Total lipid (fat) g 28.26 2 -- 37.30 31.93 8.01 5.09 7.91
Ash g 4.11 2 -- 5.43 4.64 1.17 0.74 1.15
Carbohydrate, by difference g 2.87 -- -- 3.79 3.24 0.81 0.52 0.80
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 2.87 -- -- 3.79 3.24 0.81 0.52 0.80
Minerals
Calcium, Ca mg 661 2 -- 873 747 187 119 185
Iron, Fe mg 0.51 2 -- 0.67 0.58 0.14 0.09 0.14
Magnesium, Mg mg 26 2 -- 34 29 7 5 7
Phosphorus, P mg 443 2 -- 585 501 126 80 124
Potassium, K mg 86 2 -- 114 97 24 15 24
Sodium, Na mg 655 4 9.476 865 740 186 118 183
Zinc, Zn mg 3.02 2 -- 3.99 3.41 0.86 0.54 0.85
Copper, Cu mg 0.026 2 -- 0.034 0.029 0.007 0.005 0.007
Manganese, Mn mg 0.036 2 -- 0.048 0.041 0.010 0.006 0.010
Selenium, Se µg 14.5 -- -- 19.1 16.4 4.1 2.6 4.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.021 2 -- 0.028 0.024 0.006 0.004 0.006
Riboflavin mg 0.223 2 -- 0.294 0.252 0.063 0.040 0.062
Niacin mg 0.181 2 -- 0.239 0.205 0.051 0.033 0.051
Pantothenic acid mg 0.231 2 -- 0.305 0.261 0.065 0.042 0.065
Vitamin B-6 mg 0.053 2 -- 0.070 0.060 0.015 0.010 0.015
Folate, total µg 8 2 -- 11 9 2 1 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 8 2 -- 11 9 2 1 2
Folate, DFE µg 8 -- -- 11 9 2 1 2
Choline, total mg 15.4 -- -- 20.3 17.4 4.4 2.8 4.3
Vitamin B-12 µg 1.00 2 -- 1.32 1.13 0.28 0.18 0.28
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 55 -- -- 73 62 16 10 15
Retinol µg 55 -- -- 73 62 16 10 15
Carotene, beta µg 4 -- -- 5 5 1 1 1
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 190 -- -- 251 215 54 34 53
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.24 -- -- 0.32 0.27 0.07 0.04 0.07
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.5 -- -- 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.5 -- -- 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1
Vitamin D IU 21 -- -- 28 24 6 4 6
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.4 -- -- 3.2 2.7 0.7 0.4 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 17.939 -- -- 23.679 20.271 5.086 3.229 5.023
4:0 g 0.855 -- -- 1.129 0.966 0.242 0.154 0.239
6:0 g 0.447 -- -- 0.590 0.505 0.127 0.080 0.125
8:0 g 0.241 -- -- 0.318 0.272 0.068 0.043 0.067
10:0 g 0.525 -- -- 0.693 0.593 0.149 0.095 0.147
12:0 g 0.479 -- -- 0.632 0.541 0.136 0.086 0.134
14:0 g 2.972 -- -- 3.923 3.358 0.843 0.535 0.832
16:0 g 8.804 -- -- 11.621 9.949 2.496 1.585 2.465
18:0 g 3.617 -- -- 4.774 4.087 1.025 0.651 1.013
Fatty acids, total monounsaturated g 8.038 -- -- 10.610 9.083 2.279 1.447 2.251
16:1 undifferentiated g 0.902 -- -- 1.191 1.019 0.256 0.162 0.253
18:1 undifferentiated g 7.136 -- -- 9.420 8.064 2.023 1.284 1.998
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.850 -- -- 1.122 0.960 0.241 0.153 0.238
18:2 undifferentiated g 0.520 -- -- 0.686 0.588 0.147 0.094 0.146
18:3 undifferentiated g 0.329 -- -- 0.434 0.372 0.093 0.059 0.092
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 105 1 -- 139 119 30 19 29
Amino Acids
Tryptophan g 0.269 -- -- 0.355 0.304 0.076 0.048 0.075
Threonine g 0.737 -- -- 0.973 0.833 0.209 0.133 0.206
Isoleucine g 1.225 -- -- 1.617 1.384 0.347 0.220 0.343
Leucine g 2.123 -- -- 2.802 2.399 0.602 0.382 0.594
Lysine g 1.548 -- -- 2.043 1.749 0.439 0.279 0.433
Methionine g 0.593 -- -- 0.783 0.670 0.168 0.107 0.166
Cystine g 0.103 -- -- 0.136 0.116 0.029 0.019 0.029
Phenylalanine g 1.190 -- -- 1.571 1.345 0.337 0.214 0.333
Tyrosine g 1.061 -- -- 1.401 1.199 0.301 0.191 0.297
Valine g 1.426 -- -- 1.882 1.611 0.404 0.257 0.399
Arginine g 0.760 -- -- 1.003 0.859 0.215 0.137 0.213
Histidine g 0.694 -- -- 0.916 0.784 0.197 0.125 0.194
Alanine g 0.501 -- -- 0.661 0.566 0.142 0.090 0.140
Aspartic acid g 1.475 -- -- 1.947 1.667 0.418 0.266 0.413
Glutamic acid g 5.072 -- -- 6.695 5.731 1.438 0.913 1.420
Glycine g 0.246 -- -- 0.325 0.278 0.070 0.044 0.069
Proline g 2.403 -- -- 3.172 2.715 0.681 0.433 0.673
Serine g 1.169 -- -- 1.543 1.321 0.331 0.210 0.327
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0