National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01137, Egg, yolk, dried

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.68   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, sifted
67g

tbsp
4g
Proximates
Water 1 g 2.73 3 -- 1.83 0.11
Energy kcal 679 -- -- 455 27
Energy kJ 2842 -- -- 1904 114
Protein 1 g 33.73 3 -- 22.60 1.35
Total lipid (fat) 1 g 58.13 3 -- 38.95 2.33
Ash 1 g 3.30 3 -- 2.21 0.13
Carbohydrate, by difference g 2.10 -- -- 1.41 0.08
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 0.07 3 -- 0.05 0.00
Sucrose 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.07 3 -- 0.05 0.00
Fructose 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Lactose 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 3 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 307 3 -- 206 12
Iron, Fe 1 mg 9.50 3 -- 6.36 0.38
Magnesium, Mg 1 mg 26 3 -- 17 1
Phosphorus, P 1 mg 1040 3 -- 697 42
Potassium, K 1 mg 264 3 -- 177 11
Sodium, Na 1 mg 163 3 -- 109 7
Zinc, Zn 1 mg 7.73 3 -- 5.18 0.31
Copper, Cu mg 0.012 2 -- 0.008 0.000
Manganese, Mn 1 mg 0.185 3 -- 0.124 0.007
Selenium, Se 1 µg 139.3 3 -- 93.3 5.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.387 3 -- 0.259 0.015
Riboflavin 1 mg 1.257 3 -- 0.842 0.050
Niacin 1 mg 0.083 3 -- 0.056 0.003
Pantothenic acid 1 mg 9.063 3 -- 6.072 0.363
Vitamin B-6 1 mg 0.842 3 -- 0.564 0.034
Folate, total 1 µg 209 3 -- 140 8
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 209 3 -- 140 8
Folate, DFE µg 209 -- -- 140 8
Choline, total 1 mg 2403.3 3 -- 1610.2 96.1
Vitamin B-12 1 µg 6.02 3 -- 4.03 0.24
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 785 -- -- 526 31
Retinol µg 779 -- -- 522 31
Carotene, beta 1 µg 0 3 -- 0 0
Carotene, alpha µg 79 -- -- 53 3
Cryptoxanthin, beta µg 70 -- -- 47 3
Vitamin A, IU IU 2721 -- -- 1823 109
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 1133 3 -- 759 45
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 4.81 3 -- 3.22 0.19
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 11.4 -- -- 7.6 0.5
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 11.4 -- -- 7.6 0.5
Vitamin D IU 458 -- -- 307 18
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.5 -- -- 1.0 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 18.116 -- -- 12.138 0.725
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.186 3 -- 0.125 0.007
15:0 1 g 0.038 3 -- 0.025 0.002
16:0 1 g 13.214 3 -- 8.853 0.529
17:0 1 g 0.118 3 -- 0.079 0.005
18:0 1 g 4.550 3 -- 3.048 0.182
20:0 1 g 0.010 3 -- 0.007 0.000
22:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 23.679 -- -- 15.865 0.947
14:1 1 g 0.035 3 -- 0.023 0.001
15:1 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 1.524 3 -- 1.021 0.061
17:1 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 21.947 3 -- 14.704 0.878
20:1 1 g 0.173 3 -- 0.116 0.007
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 8.766 -- -- 5.873 0.351
18:2 undifferentiated 1 g 7.236 3 -- 4.848 0.289
18:3 undifferentiated 1 g 0.239 3 -- 0.160 0.010
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.182 3 -- 0.122 0.007
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.057 3 -- 0.038 0.002
18:4 g 0.068 2 -- 0.046 0.003
20:2 n-6 c,c 1 g 0.118 3 -- 0.079 0.005
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.899 3 -- 0.602 0.036
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 3 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.032 3 -- 0.021 0.001
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.241 3 -- 0.161 0.010
Fatty acids, total trans g 0.229 -- -- 0.153 0.009
Cholesterol 1 mg 2307 3 -- 1546 92
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.391 -- -- 0.262 0.016
Threonine 1 g 1.550 -- -- 1.038 0.062
Isoleucine 1 g 1.707 -- -- 1.144 0.068
Leucine 1 g 2.917 -- -- 1.954 0.117
Lysine 1 g 2.477 -- -- 1.660 0.099
Methionine 1 g 0.860 -- -- 0.576 0.034
Cystine 1 g 0.590 -- -- 0.395 0.024
Phenylalanine 1 g 1.477 -- -- 0.990 0.059
Tyrosine 1 g 1.427 -- -- 0.956 0.057
Valine 1 g 1.940 -- -- 1.300 0.078
Arginine 1 g 2.343 -- -- 1.570 0.094
Histidine 1 g 0.863 -- -- 0.578 0.035
Alanine 1 g 1.757 -- -- 1.177 0.070
Aspartic acid 1 g 3.320 -- -- 2.224 0.133
Glutamic acid 1 g 4.277 -- -- 2.866 0.171
Glycine 1 g 1.047 -- -- 0.701 0.042
Proline 1 g 1.330 -- -- 0.891 0.053
Serine 1 g 2.823 -- -- 1.891 0.113
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1American Egg Board American Egg Board-Egg Nutrition Center Study , 2005