National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01137, Egg, yolk, dried

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup, sifted
67g

tbsp
4g
Proximates
Water g 2.73 1.83 0.11
Energy kcal 679 455 27
Protein g 33.73 22.60 1.35
Total lipid (fat) g 58.13 38.95 2.33
Carbohydrate, by difference g 2.10 1.41 0.08
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.07 0.05 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 307 206 12
Iron, Fe mg 9.50 6.36 0.38
Magnesium, Mg mg 26 17 1
Phosphorus, P mg 1040 697 42
Potassium, K mg 264 177 11
Sodium, Na mg 163 109 7
Zinc, Zn mg 7.73 5.18 0.31
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.387 0.259 0.015
Riboflavin mg 1.257 0.842 0.050
Niacin mg 0.083 0.056 0.003
Vitamin B-6 mg 0.842 0.564 0.034
Folate, DFE µg 209 140 8
Vitamin B-12 µg 6.02 4.03 0.24
Vitamin A, RAE µg 785 526 31
Vitamin A, IU IU 2721 1823 109
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 4.81 3.22 0.19
Vitamin D (D2 + D3) µg 11.4 7.6 0.5
Vitamin D IU 458 307 18
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.5 1.0 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 18.116 12.138 0.725
Fatty acids, total monounsaturated g 23.679 15.865 0.947
Fatty acids, total polyunsaturated g 8.766 5.873 0.351
Cholesterol mg 2307 1546 92
Other
Caffeine mg 0 0 0