National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01133, Egg, whole, dried

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup, sifted
85g

tbsp
5g
Proximates
Water g 3.67 3.12 0.18
Energy kcal 605 514 30
Protein g 48.37 41.11 2.42
Total lipid (fat) g 43.04 36.58 2.15
Carbohydrate, by difference g 1.53 1.30 0.08
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.30 0.26 0.02
Minerals
Calcium, Ca mg 236 201 12
Iron, Fe mg 4.33 3.68 0.22
Magnesium, Mg mg 34 29 2
Phosphorus, P mg 629 535 31
Potassium, K mg 540 459 27
Sodium, Na mg 480 408 24
Zinc, Zn mg 3.15 2.68 0.16
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.183 0.156 0.009
Riboflavin mg 1.977 1.680 0.099
Niacin mg 0.340 0.289 0.017
Vitamin B-6 mg 0.494 0.420 0.025
Folate, DFE µg 119 101 6
Vitamin B-12 µg 3.39 2.88 0.17
Vitamin A, RAE µg 150 128 8
Vitamin A, IU IU 500 425 25
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.17 1.84 0.11
Vitamin D (D2 + D3) µg 3.1 2.6 0.2
Vitamin D IU 125 106 6
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.2 1.0 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 13.516 11.489 0.676
Fatty acids, total monounsaturated g 17.073 14.512 0.854
Fatty acids, total polyunsaturated g 6.856 5.828 0.343
Cholesterol mg 1630 1386 82
Other
Caffeine mg 0 0 0