National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01132, Egg, whole, cooked, scrambled

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.68   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
220g

tbsp
13.7g

large
61g
Proximates
Water g 76.40 -- -- 168.08 10.47 46.60
Energy kcal 149 -- -- 328 20 91
Energy kJ 621 -- -- 1366 85 379
Protein g 9.99 -- -- 21.98 1.37 6.09
Total lipid (fat) g 10.98 -- -- 24.16 1.50 6.70
Ash g 1.01 -- -- 2.22 0.14 0.62
Carbohydrate, by difference g 1.61 -- -- 3.54 0.22 0.98
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 1.39 -- -- 3.06 0.19 0.85
Sucrose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Glucose (dextrose) g 0.28 -- -- 0.62 0.04 0.17
Fructose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Lactose g 1.11 -- -- 2.44 0.15 0.68
Maltose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 66 -- -- 145 9 40
Iron, Fe mg 1.31 -- -- 2.88 0.18 0.80
Magnesium, Mg mg 11 -- -- 24 2 7
Phosphorus, P mg 165 -- -- 363 23 101
Potassium, K mg 132 -- -- 290 18 81
Sodium, Na mg 145 -- -- 319 20 88
Zinc, Zn mg 1.04 -- -- 2.29 0.14 0.63
Copper, Cu mg 0.059 -- -- 0.130 0.008 0.036
Manganese, Mn mg 0.022 -- -- 0.048 0.003 0.013
Selenium, Se µg 23.5 -- -- 51.7 3.2 14.3
Fluoride, F µg 0.8 -- -- 1.8 0.1 0.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.040 -- -- 0.088 0.005 0.024
Riboflavin mg 0.376 -- -- 0.827 0.052 0.229
Niacin mg 0.076 -- -- 0.167 0.010 0.046
Pantothenic acid mg 1.217 -- -- 2.677 0.167 0.742
Vitamin B-6 mg 0.134 -- -- 0.295 0.018 0.082
Folate, total µg 36 -- -- 79 5 22
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 36 -- -- 79 5 22
Folate, DFE µg 36 -- -- 79 5 22
Choline, total mg 221.0 -- -- 486.2 30.3 134.8
Betaine mg 0.3 -- -- 0.7 0.0 0.2
Vitamin B-12 µg 0.76 -- -- 1.67 0.10 0.46
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 161 -- -- 354 22 98
Retinol µg 159 -- -- 350 22 97
Carotene, beta µg 26 -- -- 57 4 16
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 7 -- -- 15 1 4
Vitamin A, IU IU 578 -- -- 1272 79 353
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 372 -- -- 818 51 227
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.15 -- -- 2.53 0.16 0.70
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.03 -- -- 0.07 0.00 0.02
Tocopherol, gamma mg 2.12 -- -- 4.66 0.29 1.29
Tocopherol, delta mg 0.65 -- -- 1.43 0.09 0.40
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.8 -- -- 4.0 0.2 1.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 1.8 -- -- 4.0 0.2 1.1
Vitamin D IU 72 -- -- 158 10 44
Vitamin K (phylloquinone) µg 4.0 -- -- 8.8 0.5 2.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.331 -- -- 7.328 0.456 2.032
4:0 g 0.019 -- -- 0.042 0.003 0.012
6:0 g 0.016 -- -- 0.035 0.002 0.010
8:0 g 0.019 -- -- 0.042 0.003 0.012
10:0 g 0.021 -- -- 0.046 0.003 0.013
12:0 g 0.017 -- -- 0.037 0.002 0.010
13:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.092 -- -- 0.202 0.013 0.056
15:0 g 0.007 -- -- 0.015 0.001 0.004
16:0 g 2.170 -- -- 4.774 0.297 1.324
17:0 g 0.019 -- -- 0.042 0.003 0.012
18:0 g 0.927 -- -- 2.039 0.127 0.565
20:0 g 0.013 -- -- 0.029 0.002 0.008
22:0 g 0.008 -- -- 0.018 0.001 0.005
24:0 g 0.003 -- -- 0.007 0.000 0.002
Fatty acids, total monounsaturated g 4.441 -- -- 9.770 0.608 2.709
14:1 g 0.005 -- -- 0.011 0.001 0.003
15:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated g 0.150 -- -- 0.330 0.021 0.092
17:1 g 0.010 -- -- 0.022 0.001 0.006
18:1 undifferentiated g 4.250 -- -- 9.350 0.582 2.592
20:1 g 0.025 -- -- 0.055 0.003 0.015
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
24:1 c g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 2.429 -- -- 5.344 0.333 1.482
18:2 undifferentiated g 2.067 -- -- 4.547 0.283 1.261
18:3 undifferentiated g 0.134 -- -- 0.295 0.018 0.082
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c g 0.013 -- -- 0.029 0.002 0.008
20:3 undifferentiated g 0.017 -- -- 0.037 0.002 0.010
20:4 undifferentiated g 0.139 -- -- 0.306 0.019 0.085
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:4 g 0.010 -- -- 0.022 0.001 0.006
22:5 n-3 (DPA) g 0.005 -- -- 0.011 0.001 0.003
22:6 n-3 (DHA) g 0.043 -- -- 0.095 0.006 0.026
Fatty acids, total trans g 0.624 -- -- 1.373 0.085 0.381
Cholesterol mg 277 -- -- 609 38 169
Phytosterols mg 10 -- -- 22 1 6
Amino Acids
Tryptophan g 0.139 -- -- 0.306 0.019 0.085
Threonine g 0.442 -- -- 0.972 0.061 0.270
Isoleucine g 0.532 -- -- 1.170 0.073 0.325
Leucine g 0.861 -- -- 1.894 0.118 0.525
Lysine g 0.705 -- -- 1.551 0.097 0.430
Methionine g 0.297 -- -- 0.653 0.041 0.181
Cystine g 0.205 -- -- 0.451 0.028 0.125
Phenylalanine g 0.535 -- -- 1.177 0.073 0.326
Tyrosine g 0.402 -- -- 0.884 0.055 0.245
Valine g 0.676 -- -- 1.487 0.093 0.412
Arginine g 0.623 -- -- 1.371 0.085 0.380
Histidine g 0.245 -- -- 0.539 0.034 0.149
Alanine g 0.566 -- -- 1.245 0.078 0.345
Aspartic acid g 1.034 -- -- 2.275 0.142 0.631
Glutamic acid g 1.378 -- -- 3.032 0.189 0.841
Glycine g 0.335 -- -- 0.737 0.046 0.204
Proline g 0.453 -- -- 0.997 0.062 0.276
Serine g 0.742 -- -- 1.632 0.102 0.453
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0