National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01125, Egg, yolk, raw, fresh

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.68   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
243g

large
17g
Proximates
Water 1 g 52.31 12 0.204 127.11 8.89
Energy kcal 322 -- -- 782 55
Energy kJ 1346 -- -- 3271 229
Protein 1 g 15.86 12 0.087 38.54 2.70
Total lipid (fat) 1 g 26.54 12 0.240 64.49 4.51
Ash 1 g 1.71 12 0.028 4.16 0.29
Carbohydrate, by difference g 3.59 -- -- 8.72 0.61
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 0.56 1 -- 1.36 0.10
Sucrose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.01
Glucose (dextrose) 1 g 0.18 1 -- 0.44 0.03
Fructose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.01
Lactose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.01
Maltose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.01
Galactose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.01
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 129 12 2.670 313 22
Iron, Fe 1 mg 2.73 12 0.144 6.63 0.46
Magnesium, Mg 1 mg 5 12 0.225 12 1
Phosphorus, P 1 mg 390 12 9.897 948 66
Potassium, K 1 mg 109 12 3.859 265 19
Sodium, Na 1 mg 48 12 1.657 117 8
Zinc, Zn 1 mg 2.30 12 0.085 5.59 0.39
Copper, Cu 1 mg 0.077 12 0.006 0.187 0.013
Manganese, Mn 1 mg 0.055 12 0.004 0.134 0.009
Selenium, Se 1 µg 56.0 4 8.030 136.1 9.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.176 4 0.021 0.428 0.030
Riboflavin 1 mg 0.528 12 0.027 1.283 0.090
Niacin 1 mg 0.024 4 0.002 0.058 0.004
Pantothenic acid 1 mg 2.990 1 -- 7.266 0.508
Vitamin B-6 1 mg 0.350 1 -- 0.850 0.059
Folate, total µg 146 7 6.989 355 25
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 146 7 6.989 355 25
Folate, DFE µg 146 -- -- 355 25
Choline, total mg 820.2 -- -- 1993.1 139.4
Betaine 1 mg 0.9 4 0.100 2.2 0.2
Vitamin B-12 1 µg 1.95 12 0.316 4.74 0.33
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 381 -- -- 926 65
Retinol µg 371 -- -- 902 63
Carotene, beta 1 µg 88 4 12.173 214 15
Carotene, alpha 1 µg 38 4 4.877 92 6
Cryptoxanthin, beta 1 µg 33 4 2.862 80 6
Vitamin A, IU IU 1442 -- -- 3504 245
Lycopene 1 µg 0 4 0.000 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 1094 -- -- 2658 186
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.58 -- -- 6.27 0.44
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.05 -- -- 0.12 0.01
Tocopherol, gamma mg 1.33 -- -- 3.23 0.23
Tocopherol, delta mg 0.06 -- -- 0.15 0.01
Vitamin D (D2 + D3) µg 5.4 -- -- 13.1 0.9
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 5.4 -- -- 13.1 0.9
Vitamin D IU 218 -- -- 530 37
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.7 1 -- 1.7 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 9.551 -- -- 23.209 1.624
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 g 0.009 33 -- 0.022 0.002
10:0 g 0.009 33 -- 0.022 0.002
12:0 g 0.009 33 -- 0.022 0.002
14:0 g 0.104 33 -- 0.253 0.018
15:0 g 0.013 1 -- 0.032 0.002
16:0 g 6.860 33 -- 16.670 1.166
17:0 g 0.051 1 -- 0.124 0.009
18:0 g 2.417 33 -- 5.873 0.411
20:0 g 0.032 1 -- 0.078 0.005
22:0 g 0.038 1 -- 0.092 0.006
24:0 g 0.009 1 -- 0.022 0.002
Fatty acids, total monounsaturated g 11.738 -- -- 28.523 1.995
14:1 g 0.024 1 -- 0.058 0.004
16:1 undifferentiated g 0.918 33 -- 2.231 0.156
18:1 undifferentiated g 10.701 33 -- 26.003 1.819
20:1 g 0.086 33 -- 0.209 0.015
22:1 undifferentiated g 0.009 33 -- 0.022 0.002
Fatty acids, total polyunsaturated g 4.204 -- -- 10.216 0.715
18:2 undifferentiated g 3.538 33 -- 8.597 0.601
18:3 undifferentiated g 0.103 33 -- 0.250 0.018
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.438 33 -- 1.064 0.074
20:5 n-3 (EPA) g 0.011 33 -- 0.027 0.002
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.114 33 -- 0.277 0.019
Cholesterol mg 1085 -- -- 2637 184
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.177 -- -- 0.430 0.030
Threonine 1 g 0.687 -- -- 1.669 0.117
Isoleucine 1 g 0.866 -- -- 2.104 0.147
Leucine 1 g 1.399 -- -- 3.400 0.238
Lysine 1 g 1.217 -- -- 2.957 0.207
Methionine 1 g 0.378 -- -- 0.919 0.064
Cystine 1 g 0.264 -- -- 0.642 0.045
Phenylalanine 1 g 0.681 -- -- 1.655 0.116
Tyrosine 1 g 0.678 -- -- 1.648 0.115
Valine 1 g 0.949 -- -- 2.306 0.161
Arginine 1 g 1.099 -- -- 2.671 0.187
Histidine 1 g 0.416 -- -- 1.011 0.071
Alanine 1 g 0.836 -- -- 2.031 0.142
Aspartic acid 1 g 1.550 -- -- 3.766 0.264
Glutamic acid 1 g 1.970 -- -- 4.787 0.335
Glycine 1 g 0.488 -- -- 1.186 0.083
Proline 1 g 0.646 -- -- 1.570 0.110
Serine 1 g 1.326 -- -- 3.222 0.225
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6d , 2002  Beltsville MD