National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01125, Egg, yolk, raw, fresh

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
243g

large
17g
Proximates
Water g 52.31 127.11 8.89
Energy kcal 322 782 55
Protein g 15.86 38.54 2.70
Total lipid (fat) g 26.54 64.49 4.51
Carbohydrate, by difference g 3.59 8.72 0.61
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.56 1.36 0.10
Minerals
Calcium, Ca mg 129 313 22
Iron, Fe mg 2.73 6.63 0.46
Magnesium, Mg mg 5 12 1
Phosphorus, P mg 390 948 66
Potassium, K mg 109 265 19
Sodium, Na mg 48 117 8
Zinc, Zn mg 2.30 5.59 0.39
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.176 0.428 0.030
Riboflavin mg 0.528 1.283 0.090
Niacin mg 0.024 0.058 0.004
Vitamin B-6 mg 0.350 0.850 0.059
Folate, DFE µg 146 355 25
Vitamin B-12 µg 1.95 4.74 0.33
Vitamin A, RAE µg 381 926 65
Vitamin A, IU IU 1442 3504 245
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.58 6.27 0.44
Vitamin D (D2 + D3) µg 5.4 13.1 0.9
Vitamin D IU 218 530 37
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.7 1.7 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 9.551 23.209 1.624
Fatty acids, total monounsaturated g 11.738 28.523 1.995
Fatty acids, total polyunsaturated g 4.204 10.216 0.715
Cholesterol mg 1085 2637 184
Other
Caffeine mg 0 0 0