National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01124, Egg, white, raw, fresh

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.68   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
243g

large
33g
Proximates
Water 1 g 87.57 12 0.124 212.80 28.90
Energy kcal 52 -- -- 126 17
Energy kJ 216 -- -- 525 71
Protein 1 g 10.90 12 0.137 26.49 3.60
Total lipid (fat) 1 g 0.17 12 0.018 0.41 0.06
Ash 1 g 0.63 12 0.029 1.53 0.21
Carbohydrate, by difference g 0.73 -- -- 1.77 0.24
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 0.71 1 -- 1.73 0.23
Sucrose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.02
Glucose (dextrose) 1 g 0.34 1 -- 0.83 0.11
Fructose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.02
Lactose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.02
Maltose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.02
Galactose 1 g 0.07 1 -- 0.17 0.02
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 7 12 0.320 17 2
Iron, Fe 1 mg 0.08 12 0.004 0.19 0.03
Magnesium, Mg 1 mg 11 12 0.178 27 4
Phosphorus, P 1 mg 15 12 0.409 36 5
Potassium, K 1 mg 163 12 1.848 396 54
Sodium, Na 1 mg 166 12 1.842 403 55
Zinc, Zn 1 mg 0.03 12 0.004 0.07 0.01
Copper, Cu 1 mg 0.023 12 0.002 0.056 0.008
Manganese, Mn 1 mg 0.011 12 0.000 0.027 0.004
Selenium, Se 1 µg 20.0 4 5.364 48.6 6.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.0 1 -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.004 1 -- 0.010 0.001
Riboflavin 1 mg 0.439 12 0.008 1.067 0.145
Niacin 1 mg 0.105 4 0.002 0.255 0.035
Pantothenic acid 1 mg 0.190 1 -- 0.462 0.063
Vitamin B-6 1 mg 0.005 1 -- 0.012 0.002
Folate, total 1 µg 4 4 0.000 10 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 4 4 0.000 10 1
Folate, DFE µg 4 -- -- 10 1
Choline, total 1 mg 1.1 4 0.129 2.7 0.4
Betaine 1 mg 0.3 4 0.047 0.7 0.1
Vitamin B-12 1 µg 0.09 4 0.000 0.22 0.03
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.0 1 -- 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
16:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:2 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.125 -- -- 0.304 0.041
Threonine 1 g 0.449 -- -- 1.091 0.148
Isoleucine 1 g 0.661 -- -- 1.606 0.218
Leucine 1 g 1.016 -- -- 2.469 0.335
Lysine 1 g 0.806 -- -- 1.959 0.266
Methionine 1 g 0.399 -- -- 0.970 0.132
Cystine 1 g 0.287 -- -- 0.697 0.095
Phenylalanine 1 g 0.686 -- -- 1.667 0.226
Tyrosine 1 g 0.457 -- -- 1.111 0.151
Valine 1 g 0.809 -- -- 1.966 0.267
Arginine 1 g 0.648 -- -- 1.575 0.214
Histidine 1 g 0.290 -- -- 0.705 0.096
Alanine 1 g 0.704 -- -- 1.711 0.232
Aspartic acid 1 g 1.220 -- -- 2.965 0.403
Glutamic acid 1 g 1.550 -- -- 3.766 0.512
Glycine 1 g 0.413 -- -- 1.004 0.136
Proline 1 g 0.435 -- -- 1.057 0.144
Serine 1 g 0.798 -- -- 1.939 0.263
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6d , 2002  Beltsville MD