National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01124, Egg, white, raw, fresh

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
243g

large
33g
Proximates
Water g 87.57 212.80 28.90
Energy kcal 52 126 17
Protein g 10.90 26.49 3.60
Total lipid (fat) g 0.17 0.41 0.06
Carbohydrate, by difference g 0.73 1.77 0.24
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.71 1.73 0.23
Minerals
Calcium, Ca mg 7 17 2
Iron, Fe mg 0.08 0.19 0.03
Magnesium, Mg mg 11 27 4
Phosphorus, P mg 15 36 5
Potassium, K mg 163 396 54
Sodium, Na mg 166 403 55
Zinc, Zn mg 0.03 0.07 0.01
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.004 0.010 0.001
Riboflavin mg 0.439 1.067 0.145
Niacin mg 0.105 0.255 0.035
Vitamin B-6 mg 0.005 0.012 0.002
Folate, DFE µg 4 10 1
Vitamin B-12 µg 0.09 0.22 0.03
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0