National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01123, Egg, whole, raw, fresh

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.68   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 12%   Refuse Description:   Shell
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (4.86 large eggs)
243g

extra large
56g

jumbo
63g

large
50g

medium
44g

small
38g
Proximates
Water 2 g 76.15 12 0.121 185.04 42.64 47.97 38.08 33.51 28.94
Energy kcal 143 -- -- 347 80 90 72 63 54
Energy kJ 599 -- -- 1456 335 377 300 264 228
Protein 2 g 12.56 12 0.102 30.52 7.03 7.91 6.28 5.53 4.77
Total lipid (fat) 2 g 9.51 12 0.115 23.11 5.33 5.99 4.76 4.18 3.61
Ash 2 g 1.06 12 0.034 2.58 0.59 0.67 0.53 0.47 0.40
Carbohydrate, by difference g 0.72 -- -- 1.75 0.40 0.45 0.36 0.32 0.27
Fiber, total dietary 1 g 0.0 1 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total 2 g 0.37 6 0.008 0.90 0.21 0.23 0.18 0.16 0.14
Sucrose 2 g 0.00 6 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 2 g 0.37 6 0.008 0.90 0.21 0.23 0.18 0.16 0.14
Fructose 2 g 0.00 6 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lactose 2 g 0.00 6 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 2 g 0.00 6 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose 2 g 0.00 6 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 2 mg 56 6 0.697 136 31 35 28 25 21
Iron, Fe 2 mg 1.75 6 0.044 4.25 0.98 1.10 0.88 0.77 0.66
Magnesium, Mg 2 mg 12 6 0.240 29 7 8 6 5 5
Phosphorus, P 2 mg 198 6 1.939 481 111 125 99 87 75
Potassium, K 2 mg 138 6 1.476 335 77 87 69 61 52
Sodium, Na 2 mg 142 6 1.138 345 80 89 71 62 54
Zinc, Zn 2 mg 1.29 6 0.017 3.13 0.72 0.81 0.64 0.57 0.49
Copper, Cu 2 mg 0.072 6 0.001 0.175 0.040 0.045 0.036 0.032 0.027
Manganese, Mn 2 mg 0.028 6 0.001 0.068 0.016 0.018 0.014 0.012 0.011
Selenium, Se 2 µg 30.7 6 2.129 74.6 17.2 19.3 15.4 13.5 11.7
Fluoride, F 4 µg 1.1 2 -- 2.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 3 mg 0.0 2 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin 2 mg 0.040 6 0.003 0.097 0.022 0.025 0.020 0.018 0.015
Riboflavin 2 mg 0.457 6 0.020 1.111 0.256 0.288 0.228 0.201 0.174
Niacin 2 mg 0.075 6 0.002 0.182 0.042 0.047 0.038 0.033 0.028
Pantothenic acid 2 mg 1.533 6 0.049 3.725 0.858 0.966 0.766 0.675 0.583
Vitamin B-6 2 mg 0.170 6 0.004 0.413 0.095 0.107 0.085 0.075 0.065
Folate, total 1 3 µg 47 23 4.966 114 26 30 24 21 18
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 47 23 4.966 114 26 30 24 21 18
Folate, DFE µg 47 -- -- 114 26 30 24 21 18
Choline, total 2 mg 293.8 6 4.687 713.9 164.5 185.1 146.9 129.3 111.6
Betaine 2 mg 0.3 6 0.028 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Vitamin B-12 2 µg 0.89 6 0.092 2.16 0.50 0.56 0.44 0.39 0.34
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 160 -- -- 389 90 101 80 70 61
Retinol 2 µg 160 6 6.614 389 90 101 80 70 61
Carotene, beta 2 µg 0 6 0.000 0 0 0 0 0 0
Carotene, alpha 2 µg 0 6 0.000 0 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta 2 µg 9 6 0.673 22 5 6 4 4 3
Vitamin A, IU IU 540 -- -- 1312 302 340 270 238 205
Lycopene 2 µg 0 6 0.000 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin 2 µg 503 6 20.991 1222 282 317 252 221 191
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2 mg 1.05 6 0.116 2.55 0.59 0.66 0.52 0.46 0.40
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 2 mg 0.01 6 0.003 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 2 mg 0.50 6 0.042 1.22 0.28 0.32 0.25 0.22 0.19
Tocopherol, delta 2 mg 0.06 6 0.030 0.15 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02
Vitamin D (D2 + D3) µg 2.0 10 -- 4.9 1.1 1.3 1.0 0.9 0.8
Vitamin D3 (cholecalciferol) 2 µg 2.0 10 0.801 4.9 1.1 1.3 1.0 0.9 0.8
Vitamin D 2 IU 82 10 32.027 199 46 52 41 36 31
Vitamin K (phylloquinone) 1 3 µg 0.3 2 -- 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.126 -- -- 7.596 1.751 1.969 1.563 1.375 1.188
4:0 2 g 0.004 12 0.000 0.010 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002
6:0 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 2 g 0.004 12 0.000 0.010 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002
10:0 2 g 0.006 12 0.000 0.015 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002
12:0 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 2 g 0.033 12 0.001 0.080 0.018 0.021 0.016 0.015 0.013
15:0 2 g 0.008 12 0.000 0.019 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003
16:0 2 g 2.231 12 0.039 5.421 1.249 1.406 1.116 0.982 0.848
17:0 2 g 0.022 12 0.001 0.053 0.012 0.014 0.011 0.010 0.008
18:0 2 g 0.811 12 0.016 1.971 0.454 0.511 0.406 0.357 0.308
20:0 2 g 0.003 12 0.000 0.007 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001
22:0 2 g 0.004 12 0.000 0.010 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002
24:0 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 3.658 -- -- 8.889 2.048 2.305 1.829 1.610 1.390
14:1 2 g 0.007 12 0.000 0.017 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
15:1 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 2 g 0.201 12 0.008 0.488 0.113 0.127 0.100 0.088 0.076
16:1 c 2 g 0.198 12 0.008 0.481 0.111 0.125 0.099 0.087 0.075
16:1 t 2 g 0.003 12 0.000 0.007 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001
17:1 2 g 0.012 12 0.001 0.029 0.007 0.008 0.006 0.005 0.005
18:1 undifferentiated 2 g 3.411 12 0.050 8.289 1.910 2.149 1.706 1.501 1.296
18:1 c 2 g 3.388 12 0.051 8.233 1.897 2.134 1.694 1.491 1.287
18:1 t 2 g 0.023 12 0.002 0.056 0.013 0.014 0.012 0.010 0.009
20:1 2 g 0.027 12 0.001 0.066 0.015 0.017 0.014 0.012 0.010
22:1 undifferentiated 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 c 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 t 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:1 c 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.911 -- -- 4.644 1.070 1.204 0.956 0.841 0.726
18:2 undifferentiated 2 g 1.555 12 0.062 3.779 0.871 0.980 0.778 0.684 0.591
18:2 n-6 c,c 2 g 1.531 12 0.062 3.720 0.857 0.965 0.766 0.674 0.582
18:2 CLAs 2 g 0.012 12 0.001 0.029 0.007 0.008 0.006 0.005 0.005
18:2 t not further defined 2 g 0.012 12 0.001 0.029 0.007 0.008 0.006 0.005 0.005
18:3 undifferentiated 2 g 0.048 12 0.002 0.117 0.027 0.030 0.024 0.021 0.018
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 2 g 0.036 12 0.002 0.087 0.020 0.023 0.018 0.016 0.014
18:3 n-6 c,c,c 2 g 0.012 12 0.000 0.029 0.007 0.008 0.006 0.005 0.005
18:4 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 2 g 0.018 12 0.001 0.044 0.010 0.011 0.009 0.008 0.007
20:3 undifferentiated 2 g 0.023 12 0.000 0.056 0.013 0.014 0.012 0.010 0.009
20:3 n-6 2 g 0.022 12 0.000 0.053 0.012 0.014 0.011 0.010 0.008
20:4 undifferentiated 2 g 0.188 12 0.005 0.457 0.105 0.118 0.094 0.083 0.071
20:5 n-3 (EPA) 2 g 0.000 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:4 2 g 0.013 12 0.001 0.032 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005
22:5 n-3 (DPA) 2 g 0.007 12 0.000 0.017 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
22:6 n-3 (DHA) 2 g 0.058 12 0.002 0.141 0.032 0.037 0.029 0.026 0.022
Fatty acids, total trans g 0.038 -- -- 0.092 0.021 0.024 0.019 0.017 0.014
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.026 -- -- 0.063 0.015 0.016 0.013 0.011 0.010
Cholesterol 2 mg 372 12 6.718 904 208 234 186 164 141
Amino Acids
Tryptophan 1 3 g 0.167 -- -- 0.406 0.094 0.105 0.083 0.073 0.063
Threonine 1 3 g 0.556 -- -- 1.351 0.311 0.350 0.278 0.245 0.211
Isoleucine 1 3 g 0.671 -- -- 1.631 0.376 0.423 0.336 0.295 0.255
Leucine 1 3 g 1.086 -- -- 2.639 0.608 0.684 0.543 0.478 0.413
Lysine 1 3 g 0.912 -- -- 2.216 0.511 0.575 0.456 0.401 0.347
Methionine 1 3 g 0.380 -- -- 0.923 0.213 0.239 0.190 0.167 0.144
Cystine 1 3 g 0.272 -- -- 0.661 0.152 0.171 0.136 0.120 0.103
Phenylalanine 1 3 g 0.680 -- -- 1.652 0.381 0.428 0.340 0.299 0.258
Tyrosine 1 3 g 0.499 -- -- 1.213 0.279 0.314 0.250 0.220 0.190
Valine 1 3 g 0.858 -- -- 2.085 0.480 0.541 0.429 0.378 0.326
Arginine 1 3 g 0.820 -- -- 1.993 0.459 0.517 0.410 0.361 0.312
Histidine 1 3 g 0.309 -- -- 0.751 0.173 0.195 0.154 0.136 0.117
Alanine 1 3 g 0.735 -- -- 1.786 0.412 0.463 0.368 0.323 0.279
Aspartic acid 1 3 g 1.329 -- -- 3.229 0.744 0.837 0.664 0.585 0.505
Glutamic acid 1 3 g 1.673 -- -- 4.065 0.937 1.054 0.836 0.736 0.636
Glycine 1 3 g 0.432 -- -- 1.050 0.242 0.272 0.216 0.190 0.164
Proline 1 3 g 0.512 -- -- 1.244 0.287 0.323 0.256 0.225 0.195
Serine 1 3 g 0.971 -- -- 2.360 0.544 0.612 0.486 0.427 0.369
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6b , 2002  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 14e , 2010  Beltsville MD  
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5b , 2000  Beltsville MD  
4A. Kingman Unpublished data. NIDR/NIH, 1984 ,  Unpublished data. NIDR/NIH, 1984.