National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01116, Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup (8 fl oz)
245g

container (8 oz)
227g

container (4 oz)
113g
Proximates
Water g 87.90 215.36 199.53 99.33
Energy kcal 61 149 138 69
Protein g 3.47 8.50 7.88 3.92
Total lipid (fat) g 3.25 7.96 7.38 3.67
Carbohydrate, by difference g 4.66 11.42 10.58 5.27
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 4.66 11.42 10.58 5.27
Minerals
Calcium, Ca mg 121 296 275 137
Iron, Fe mg 0.05 0.12 0.11 0.06
Magnesium, Mg mg 12 29 27 14
Phosphorus, P mg 95 233 216 107
Potassium, K mg 155 380 352 175
Sodium, Na mg 46 113 104 52
Zinc, Zn mg 0.59 1.45 1.34 0.67
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.5 1.2 1.1 0.6
Thiamin mg 0.029 0.071 0.066 0.033
Riboflavin mg 0.142 0.348 0.322 0.160
Niacin mg 0.075 0.184 0.170 0.085
Vitamin B-6 mg 0.032 0.078 0.073 0.036
Folate, DFE µg 7 17 16 8
Vitamin B-12 µg 0.37 0.91 0.84 0.42
Vitamin A, RAE µg 27 66 61 31
Vitamin A, IU IU 99 243 225 112
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.06 0.15 0.14 0.07
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 0.2 0.2 0.1
Vitamin D IU 2 5 5 2
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.2 0.5 0.5 0.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.096 5.135 4.758 2.368
Fatty acids, total monounsaturated g 0.893 2.188 2.027 1.009
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.092 0.225 0.209 0.104
Cholesterol mg 13 32 30 15
Other
Caffeine mg 0 0 0 0