National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01116, Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (8 fl oz)
245g

container (8 oz)
227g

container (4 oz)
113g
Proximates
Water g 87.90 -- -- 215.36 199.53 99.33
Energy kcal 61 -- -- 149 138 69
Energy kJ 257 -- -- 630 583 290
Protein g 3.47 -- -- 8.50 7.88 3.92
Total lipid (fat) g 3.25 -- -- 7.96 7.38 3.67
Ash g 0.72 -- -- 1.76 1.63 0.81
Carbohydrate, by difference g 4.66 -- -- 11.42 10.58 5.27
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 4.66 -- -- 11.42 10.58 5.27
Minerals
Calcium, Ca mg 121 -- -- 296 275 137
Iron, Fe mg 0.05 -- -- 0.12 0.11 0.06
Magnesium, Mg mg 12 -- -- 29 27 14
Phosphorus, P mg 95 -- -- 233 216 107
Potassium, K mg 155 -- -- 380 352 175
Sodium, Na mg 46 -- -- 113 104 52
Zinc, Zn mg 0.59 -- -- 1.45 1.34 0.67
Copper, Cu mg 0.009 -- -- 0.022 0.020 0.010
Manganese, Mn mg 0.004 -- -- 0.010 0.009 0.005
Selenium, Se µg 2.2 -- -- 5.4 5.0 2.5
Fluoride, F 1 µg 12.0 9 -- 29.4 27.2 13.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.5 -- -- 1.2 1.1 0.6
Thiamin mg 0.029 -- -- 0.071 0.066 0.033
Riboflavin mg 0.142 -- -- 0.348 0.322 0.160
Niacin mg 0.075 -- -- 0.184 0.170 0.085
Pantothenic acid mg 0.389 -- -- 0.953 0.883 0.440
Vitamin B-6 mg 0.032 -- -- 0.078 0.073 0.036
Folate, total µg 7 -- -- 17 16 8
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 7 -- -- 17 16 8
Folate, DFE µg 7 -- -- 17 16 8
Choline, total mg 15.2 -- -- 37.2 34.5 17.2
Vitamin B-12 µg 0.37 -- -- 0.91 0.84 0.42
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 27 -- -- 66 61 31
Retinol µg 27 -- -- 66 61 31
Carotene, beta µg 5 -- -- 12 11 6
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 99 -- -- 243 225 112
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.06 -- -- 0.15 0.14 0.07
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 -- -- 0.2 0.2 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.1 -- -- 0.2 0.2 0.1
Vitamin D IU 2 -- -- 5 5 2
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.2 -- -- 0.5 0.5 0.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.096 -- -- 5.135 4.758 2.368
4:0 g 0.096 3 -- 0.235 0.218 0.108
6:0 g 0.066 3 -- 0.162 0.150 0.075
8:0 g 0.042 3 -- 0.103 0.095 0.047
10:0 g 0.093 3 -- 0.228 0.211 0.105
12:0 g 0.111 3 -- 0.272 0.252 0.125
14:0 g 0.343 3 -- 0.840 0.779 0.388
16:0 g 0.886 3 -- 2.171 2.011 1.001
18:0 g 0.317 3 -- 0.777 0.720 0.358
Fatty acids, total monounsaturated g 0.893 -- -- 2.188 2.027 1.009
16:1 undifferentiated g 0.071 3 -- 0.174 0.161 0.080
18:1 undifferentiated g 0.743 3 -- 1.820 1.687 0.840
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.092 -- -- 0.225 0.209 0.104
18:2 undifferentiated g 0.065 3 -- 0.159 0.148 0.073
18:3 undifferentiated g 0.027 3 -- 0.066 0.061 0.031
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 13 -- -- 32 30 15
Amino Acids
Tryptophan g 0.020 -- -- 0.049 0.045 0.023
Threonine g 0.142 -- -- 0.348 0.322 0.160
Isoleucine g 0.189 -- -- 0.463 0.429 0.214
Leucine g 0.350 -- -- 0.858 0.794 0.395
Lysine g 0.311 -- -- 0.762 0.706 0.351
Methionine g 0.102 -- -- 0.250 0.232 0.115
Cystine g 0.032 -- -- 0.078 0.073 0.036
Phenylalanine g 0.189 -- -- 0.463 0.429 0.214
Tyrosine g 0.175 -- -- 0.429 0.397 0.198
Valine g 0.287 -- -- 0.703 0.651 0.324
Arginine g 0.104 -- -- 0.255 0.236 0.118
Histidine g 0.086 -- -- 0.211 0.195 0.097
Alanine g 0.148 -- -- 0.363 0.336 0.167
Aspartic acid g 0.275 -- -- 0.674 0.624 0.311
Glutamic acid g 0.679 -- -- 1.664 1.541 0.767
Glycine g 0.084 -- -- 0.206 0.191 0.095
Proline g 0.411 -- -- 1.007 0.933 0.464
Serine g 0.215 -- -- 0.527 0.488 0.243
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0
Sources of Data
1Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision